Política
Els resultats de les eleccions al Parlament a Marçà
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Marçà el 27 de setembre del 2015:
Habitants | 616 | |
Cens | 444 | |
Vots | 367 | 82,66% |
Nuls | 0 | 0,00% |
En blanc | 5 | 1,36% |
2015 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
JxSí | 232 | 63,22 | 0 | 0,00 |
CUP | 65 | 17,71 | 57 | 15,57 |
UDC | 17 | 4,63 | 0 | 0,00 |
CSQP | 14 | 3,81 | 0 | 0,00 |
PSC | 13 | 3,54 | 21 | 5,74 |
C's | 12 | 3,27 | 3 | 0,82 |
PP | 6 | 1,63 | 10 | 2,73 |
GANEMOS | 1 | 0,27 | 0 | 0,00 |
PACMA | 1 | 0,27 | 1 | 0,27 |
RCERO | 1 | 0,27 | 0 | 0,00 |
CiU | 0 | 0,00 | 120 | 32,79 |
ERC | 0 | 0,00 | 98 | 26,78 |
ICV-EUiA | 0 | 0,00 | 35 | 9,56 |
SI | 0 | 0,00 | 12 | 3,28 |
PxC | 0 | 0,00 | 1 | 0,27 |
Escrutat: 100.00%