Política
Els resultats de les eleccions al Parlament a Salou
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Salou el 27 de setembre del 2015:
Habitants | 26.752 | |
Cens | 14.345 | |
Vots | 10.048 | 70,05% |
Nuls | 45 | 0,45% |
En blanc | 26 | 0,26% |
2015 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
C's | 3.268 | 32,67 | 1.021 | 12,65 |
JxSí | 2.717 | 27,16 | 0 | 0,00 |
PP | 1.330 | 13,30 | 2.185 | 27,07 |
PSC | 1.173 | 11,73 | 1.118 | 13,85 |
CSQP | 689 | 6,89 | 0 | 0,00 |
CUP | 403 | 4,03 | 110 | 1,36 |
UDC | 237 | 2,37 | 0 | 0,00 |
PACMA | 103 | 1,03 | 64 | 0,79 |
GANEMOS | 32 | 0,32 | 0 | 0,00 |
RCERO | 25 | 0,25 | 0 | 0,00 |
CiU | 0 | 0,00 | 1.942 | 24,06 |
ERC | 0 | 0,00 | 736 | 9,12 |
ICV-EUiA | 0 | 0,00 | 513 | 6,35 |
SI | 0 | 0,00 | 69 | 0,85 |
UPyD | 0 | 0,00 | 56 | 0,69 |
PxC | 0 | 0,00 | 55 | 0,68 |
PIRATACAT | 0 | 0,00 | 36 | 0,45 |
FARTScat | 0 | 0,00 | 31 | 0,38 |
EB | 0 | 0,00 | 24 | 0,30 |
UCE | 0 | 0,00 | 9 | 0,11 |
SiR | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 |
Escrutat: 100.00%