Política
Els resultats de les eleccions al Parlament a Santa Susanna
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Santa Susanna el 27 de setembre del 2015:
Habitants | 3.325 | |
Cens | 2.321 | |
Vots | 1.828 | 78,76% |
Nuls | 10 | 0,55% |
En blanc | 5 | 0,27% |
2015 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
JxSí | 789 | 43,40 | 0 | 0,00 |
C's | 391 | 21,51 | 112 | 6,94 |
CUP | 163 | 8,97 | 62 | 3,84 |
PP | 160 | 8,80 | 255 | 15,81 |
CSQP | 140 | 7,70 | 0 | 0,00 |
PSC | 121 | 6,66 | 152 | 9,42 |
UDC | 39 | 2,15 | 0 | 0,00 |
RCERO | 6 | 0,33 | 0 | 0,00 |
PACMA | 4 | 0,22 | 10 | 0,62 |
CiU | 0 | 0,00 | 611 | 37,88 |
ERC | 0 | 0,00 | 191 | 11,84 |
ICV-EUiA | 0 | 0,00 | 126 | 7,81 |
SI | 0 | 0,00 | 24 | 1,49 |
PxC | 0 | 0,00 | 21 | 1,30 |
PIRATACAT | 0 | 0,00 | 8 | 0,50 |
EB | 0 | 0,00 | 7 | 0,43 |
UPyD | 0 | 0,00 | 6 | 0,37 |
FARTScat | 0 | 0,00 | 5 | 0,31 |
VD | 0 | 0,00 | 2 | 0,12 |
Escrutat: 100.00%