Política
Els resultats de les eleccions al Parlament a Sant Just Desvern
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Sant Just Desvern el 27 de setembre del 2015:
Habitants | 16.859 | |
Cens | 12.359 | |
Vots | 10.217 | 82,67% |
Nuls | 27 | 0,26% |
En blanc | 48 | 0,47% |
2015 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
JxSí | 4.544 | 44,59 | 0 | 0,00 |
C's | 1.711 | 16,79 | 680 | 7,60 |
PSC | 1.098 | 10,78 | 903 | 10,09 |
CUP | 943 | 9,25 | 328 | 3,67 |
PP | 752 | 7,38 | 1.103 | 12,33 |
CSQP | 707 | 6,94 | 0 | 0,00 |
UDC | 308 | 3,02 | 0 | 0,00 |
PACMA | 48 | 0,47 | 50 | 0,56 |
RCERO | 31 | 0,30 | 0 | 0,00 |
CiU | 0 | 0,00 | 3.249 | 36,31 |
ERC | 0 | 0,00 | 1.275 | 14,25 |
ICV-EUiA | 0 | 0,00 | 865 | 9,67 |
SI | 0 | 0,00 | 98 | 1,10 |
EB | 0 | 0,00 | 59 | 0,66 |
VD | 0 | 0,00 | 58 | 0,65 |
PxC | 0 | 0,00 | 53 | 0,59 |
PIRATACAT | 0 | 0,00 | 40 | 0,45 |
FARTScat | 0 | 0,00 | 20 | 0,22 |
UPyD | 0 | 0,00 | 17 | 0,19 |
UCE | 0 | 0,00 | 7 | 0,08 |
Escrutat: 100.00%