Política
Els resultats de les eleccions al Congrés a Burjassot
Resultats escrutats a les eleccions al Congrés dels Diputats celebrades a Burjassot el 20 de desembre del 2015:
Habitants | 37.667 | |
Cens | 28.126 | |
Vots | 21.045 | 74,82% |
Nuls | 125 | 0,59% |
En blanc | 127 | 0,61% |
2015 | 2011 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
PODEMOS-COMPROMÍS | 5.971 | 28,54 | 0 | 0,00 |
PP | 5.127 | 24,51 | 9.852 | 48,26 |
PSOE | 4.740 | 22,66 | 5.896 | 28,88 |
C's | 2.984 | 14,26 | 0 | 0,00 |
EUPV-UPeC | 1.162 | 5,55 | 0 | 0,00 |
PACMA | 259 | 1,24 | 116 | 0,57 |
UPYD | 152 | 0,73 | 1.242 | 6,08 |
CCD | 102 | 0,49 | 0 | 0,00 |
SOMVAL | 71 | 0,34 | 0 | 0,00 |
AVANT | 46 | 0,22 | 0 | 0,00 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 43 | 0,21 | 0 | 0,00 |
VOX | 40 | 0,19 | 0 | 0,00 |
PCPE | 36 | 0,17 | 45 | 0,22 |
IFem | 22 | 0,11 | 0 | 0,00 |
EN POSITIU | 21 | 0,10 | 0 | 0,00 |
ARA, PV | 17 | 0,08 | 0 | 0,00 |
EUPV-EV | 0 | 0,00 | 1.692 | 8,29 |
COMPROMÍS-Q | 0 | 0,00 | 1.012 | 4,96 |
CDL | 0 | 0,00 | 108 | 0,53 |
ESPAÑA 2000 | 0 | 0,00 | 77 | 0,38 |
EB | 0 | 0,00 | 58 | 0,28 |
ERPV | 0 | 0,00 | 32 | 0,16 |
UxV | 0 | 0,00 | 27 | 0,13 |
PH | 0 | 0,00 | 25 | 0,12 |
UCE | 0 | 0,00 | 16 | 0,08 |
RPS | 0 | 0,00 | 12 | 0,06 |
Escrutat: 100.00%