Política
Els resultats de les eleccions al Congrés a Gandia
Resultats escrutats a les eleccions al Congrés dels Diputats celebrades a Gandia el 20 de desembre del 2015:
Habitants | 84.626 | |
Cens | 49.604 | |
Vots | 37.904 | 76,41% |
Nuls | 336 | 0,89% |
En blanc | 266 | 0,71% |
2015 | 2011 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
PP | 13.042 | 34,72 | 21.127 | 56,37 |
PODEMOS-COMPROMÍS | 9.252 | 24,63 | 0 | 0,00 |
PSOE | 7.129 | 18,98 | 9.266 | 24,72 |
C's | 5.316 | 14,15 | 0 | 0,00 |
EUPV-UPeC | 1.278 | 3,40 | 0 | 0,00 |
PACMA | 369 | 0,98 | 182 | 0,49 |
UPYD | 236 | 0,63 | 1.530 | 4,08 |
CCD | 217 | 0,58 | 0 | 0,00 |
VOX | 120 | 0,32 | 0 | 0,00 |
SOMVAL | 95 | 0,25 | 0 | 0,00 |
ARA, PV | 69 | 0,18 | 0 | 0,00 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 60 | 0,16 | 0 | 0,00 |
EN POSITIU | 43 | 0,11 | 0 | 0,00 |
PCPE | 31 | 0,08 | 45 | 0,12 |
AVANT | 24 | 0,06 | 0 | 0,00 |
IFem | 21 | 0,06 | 0 | 0,00 |
COMPROMÍS-Q | 0 | 0,00 | 2.409 | 6,43 |
EUPV-EV | 0 | 0,00 | 1.941 | 5,18 |
ESPAÑA 2000 | 0 | 0,00 | 230 | 0,61 |
EB | 0 | 0,00 | 102 | 0,27 |
ERPV | 0 | 0,00 | 85 | 0,23 |
UxV | 0 | 0,00 | 43 | 0,11 |
CDL | 0 | 0,00 | 28 | 0,07 |
PH | 0 | 0,00 | 27 | 0,07 |
RPS | 0 | 0,00 | 22 | 0,06 |
UCE | 0 | 0,00 | 18 | 0,05 |
Escrutat: 100.00%