Política
Els resultats de les eleccions al Congrés a Paiporta
Resultats escrutats a les eleccions al Congrés dels Diputats celebrades a Paiporta el 20 de desembre del 2015:
Habitants | 23.245 | |
Cens | 19.033 | |
Vots | 15.133 | 79,51% |
Nuls | 111 | 0,73% |
En blanc | 70 | 0,47% |
2015 | 2011 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
PODEMOS-COMPROMÍS | 4.070 | 27,09 | 0 | 0,00 |
PP | 3.894 | 25,92 | 6.952 | 49,55 |
PSOE | 3.079 | 20,50 | 3.755 | 26,77 |
C's | 2.706 | 18,01 | 0 | 0,00 |
EUPV-UPeC | 641 | 4,27 | 0 | 0,00 |
PACMA | 153 | 1,02 | 48 | 0,34 |
UPYD | 110 | 0,73 | 1.079 | 7,69 |
CCD | 97 | 0,65 | 0 | 0,00 |
SOMVAL | 71 | 0,47 | 0 | 0,00 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 27 | 0,18 | 0 | 0,00 |
PCPE | 23 | 0,15 | 15 | 0,11 |
VOX | 23 | 0,15 | 0 | 0,00 |
AVANT | 20 | 0,13 | 0 | 0,00 |
EN POSITIU | 20 | 0,13 | 0 | 0,00 |
IFem | 16 | 0,11 | 0 | 0,00 |
ARA, PV | 2 | 0,01 | 0 | 0,00 |
EUPV-EV | 0 | 0,00 | 1.002 | 7,14 |
COMPROMÍS-Q | 0 | 0,00 | 817 | 5,82 |
ESPAÑA 2000 | 0 | 0,00 | 77 | 0,55 |
CDL | 0 | 0,00 | 38 | 0,27 |
EB | 0 | 0,00 | 32 | 0,23 |
UxV | 0 | 0,00 | 29 | 0,21 |
ERPV | 0 | 0,00 | 17 | 0,12 |
UCE | 0 | 0,00 | 14 | 0,10 |
PH | 0 | 0,00 | 12 | 0,09 |
RPS | 0 | 0,00 | 7 | 0,05 |
Escrutat: 100.00%