Política
Els resultats de les eleccions al Parlament a Marçà
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Marçà el 28 de novembre del 2010:
Cens | 480 | |
Vots | 312 | (65,00%) |
Abstenció | 168 | (35,00%) |
Nuls | 6 | |
Blancs | 11 |
2010 | 2006 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
CIU | 95 | 31,05 | 87 | 25,59 |
PSC | 65 | 21,24 | 86 | 25,29 |
ERC | 57 | 18,63 | 105 | 30,88 |
ICV-EUiA | 30 | 9,80 | 40 | 11,76 |
SI | 26 | 8,50 | - | - |
PP | 5 | 1,63 | 4 | 1,18 |
PXC | 4 | 1,31 | - | - |
Rcat | 4 | 1,31 | - | - |
PACMA | 2 | 0,65 | 3 | 0,88 |
Cs | 1 | 0,33 | 1 | 0,29 |
Des de Baix | 1 | 0,33 | - | - |
EV-GVE | 1 | 0,33 | - | - |
FE de las JONS | 1 | 0,33 | - | - |
IR-PRE | 1 | 0,33 | 1 | 0,29 |
PIRATA.CAT | 1 | 0,33 | - | - |
POSI | 1 | 0,33 | 2 | 0,59 |
ALS | 0 | 0,00 | - | - |
CDS | 0 | 0,00 | - | - |
CenB | 0 | 0,00 | - | - |
CORI | 0 | 0,00 | - | - |
DW | 0 | 0,00 | - | - |
GLBTH/TSI | 0 | 0,00 | - | - |
MSR | 0 | 0,00 | 1 | 0,29 |
PCPC | 0 | 0,00 | - | - |
PDLPEA | 0 | 0,00 | - | - |
PFyV | 0 | 0,00 | - | - |
PH | 0 | 0,00 | - | - |
PUM+J | 0 | 0,00 | - | - |
SAIn | 0 | 0,00 | - | - |
UCE | 0 | 0,00 | - | - |
UPyD | 0 | 0,00 | - | - |
Escrutat: 100.00%
Podeu consultar els resultats de tots els pobles al Canal de les Eleccions al Parlament 2010