Política
Els resultats de les eleccions al Parlament a Flaçà
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Flaçà el 25 de novembre del 2012:
Habitants | 1.070 | |
Cens | 740 | |
Vots | 564 | 76,22% |
Nuls | 3 | 0,53% |
Blancs | 7 | 1,24% |
2012 | 2010 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
CiU | 282 | 50,26 | 243 | 49,09 |
ERC | 131 | 23,35 | 45 | 9,09 |
CUP | 40 | 7,13 | 0 | 0,00 |
PSC | 34 | 6,06 | 57 | 11,52 |
ICV-EUiA | 31 | 5,52 | 26 | 5,25 |
PP | 13 | 2,31 | 14 | 2,83 |
Eb | 7 | 1,24 | 4 | 0,81 |
SI | 7 | 1,24 | 22 | 4,44 |
Cs | 3 | 0,53 | 5 | 1,01 |
PRE-IR | 2 | 0,35 | 0 | 0,00 |
FARTS.cat | 1 | 0,17 | 0 | 0,00 |
PACMA | 1 | 0,17 | 5 | 1,01 |
PIRATA.CAT | 1 | 0,17 | 1 | 0,20 |
PxC | 1 | 0,17 | 8 | 1,62 |
UCE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
UPyD | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
RI.cat | 0 | 0,00 | 36 | 7,27 |
DES DE BAIX | 0 | 0,00 | 3 | 0,61 |
PCPC | 0 | 0,00 | 2 | 0,40 |
CORI | 0 | 0,00 | 1 | 0,20 |
EV-GVE | 0 | 0,00 | 1 | 0,20 |
PDLPEA | 0 | 0,00 | 1 | 0,20 |
PDR.CAT | 0 | 0,00 | 1 | 0,20 |
Escrutat: 100.00%