Política
Els resultats de les eleccions al Parlament a Móra la Nova
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Móra la Nova el 25 de novembre del 2012:
Habitants | 3.238 | |
Cens | 2.201 | |
Vots | 1.588 | 72,15% |
Nuls | 35 | 2,20% |
Blancs | 30 | 1,89% |
2012 | 2010 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
CiU | 643 | 41,40 | 733 | 49,76 |
ERC | 385 | 24,79 | 231 | 15,68 |
PSC | 160 | 10,30 | 192 | 13,03 |
PP | 132 | 8,49 | 101 | 6,86 |
ICV-EUiA | 106 | 6,82 | 67 | 4,55 |
Cs | 31 | 1,99 | 21 | 1,43 |
CUP | 21 | 1,35 | 0 | 0,00 |
SI | 20 | 1,28 | 42 | 2,85 |
PxC | 11 | 0,70 | 28 | 1,90 |
FARTS.cat | 3 | 0,19 | 0 | 0,00 |
PACMA | 3 | 0,19 | 3 | 0,20 |
PIRATA.CAT | 3 | 0,19 | 1 | 0,07 |
Eb | 2 | 0,12 | 6 | 0,41 |
UPyD | 2 | 0,12 | 0 | 0,00 |
UCE | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 |
SiR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
RI.cat | 0 | 0,00 | 8 | 0,54 |
CORI | 0 | 0,00 | 3 | 0,20 |
PFiV | 0 | 0,00 | 3 | 0,20 |
EV-GVE | 0 | 0,00 | 2 | 0,14 |
PCPC | 0 | 0,00 | 2 | 0,14 |
CDS | 0 | 0,00 | 1 | 0,07 |
FE de las JONS | 0 | 0,00 | 1 | 0,07 |
PDLPEA | 0 | 0,00 | 1 | 0,07 |
POSI | 0 | 0,00 | 1 | 0,07 |
PRE-IR | 0 | 0,00 | 1 | 0,07 |
Escrutat: 100.00%