Política
Els resultats de les eleccions al Parlament a Palau-solità i Plegamans
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Palau-solità i Plegamans el 25 de novembre del 2012:
Habitants | 14.190 | |
Cens | 10.707 | |
Vots | 7.500 | 70,05% |
Nuls | 66 | 0,88% |
Blancs | 106 | 1,41% |
2012 | 2010 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
CiU | 2.411 | 32,43 | 2.617 | 42,16 |
PSC | 958 | 12,88 | 997 | 16,06 |
PP | 944 | 12,69 | 819 | 13,19 |
ERC | 915 | 12,30 | 340 | 5,48 |
ICV-EUiA | 758 | 10,19 | 513 | 8,26 |
Cs | 667 | 8,97 | 240 | 3,87 |
CUP | 208 | 2,79 | 0 | 0,00 |
PxC | 133 | 1,78 | 76 | 1,22 |
SI | 104 | 1,39 | 247 | 3,98 |
Eb | 67 | 0,90 | 23 | 0,37 |
PACMA | 51 | 0,68 | 22 | 0,35 |
PIRATA.CAT | 46 | 0,61 | 10 | 0,16 |
UPyD | 25 | 0,33 | 7 | 0,11 |
FARTS.cat | 19 | 0,25 | 0 | 0,00 |
VD | 19 | 0,25 | 0 | 0,00 |
UCE | 3 | 0,04 | 2 | 0,03 |
RI.cat | 0 | 0,00 | 53 | 0,85 |
EV-GVE | 0 | 0,00 | 24 | 0,39 |
DES DE BAIX | 0 | 0,00 | 7 | 0,11 |
PDLPEA | 0 | 0,00 | 7 | 0,11 |
CORI | 0 | 0,00 | 6 | 0,10 |
PFiV | 0 | 0,00 | 5 | 0,08 |
PRE-IR | 0 | 0,00 | 4 | 0,06 |
ALGO | 0 | 0,00 | 3 | 0,05 |
PH | 0 | 0,00 | 3 | 0,05 |
PCAS | 0 | 0,00 | 2 | 0,03 |
GN | 0 | 0,00 | 1 | 0,02 |
PCPC | 0 | 0,00 | 1 | 0,02 |
Escrutat: 100.00%