Política
Els resultats de les eleccions al Parlament a Polinyà
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Polinyà el 25 de novembre del 2012:
Habitants | 7.798 | |
Cens | 5.773 | |
Vots | 3.857 | 66,81% |
Nuls | 46 | 1,19% |
Blancs | 71 | 1,84% |
2012 | 2010 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
PSC | 723 | 18,97 | 611 | 19,89 |
CiU | 699 | 18,34 | 1.078 | 35,09 |
ICV-EUiA | 531 | 13,93 | 284 | 9,24 |
Cs | 496 | 13,01 | 176 | 5,73 |
PP | 478 | 12,54 | 419 | 13,64 |
ERC | 366 | 9,60 | 134 | 4,36 |
PxC | 225 | 5,90 | 153 | 4,98 |
CUP | 71 | 1,86 | 0 | 0,00 |
PACMA | 36 | 0,94 | 24 | 0,78 |
Eb | 31 | 0,81 | 15 | 0,49 |
UPyD | 30 | 0,78 | 3 | 0,10 |
SI | 20 | 0,52 | 43 | 1,40 |
FARTS.cat | 12 | 0,31 | 0 | 0,00 |
PIRATA.CAT | 11 | 0,28 | 2 | 0,07 |
VD | 10 | 0,26 | 0 | 0,00 |
UCE | 1 | 0,02 | 0 | 0,00 |
EV-GVE | 0 | 0,00 | 17 | 0,55 |
RI.cat | 0 | 0,00 | 7 | 0,23 |
FE de las JONS | 0 | 0,00 | 6 | 0,20 |
MSR | 0 | 0,00 | 4 | 0,13 |
ALGO | 0 | 0,00 | 3 | 0,10 |
CORI | 0 | 0,00 | 3 | 0,10 |
PRE-IR | 0 | 0,00 | 3 | 0,10 |
PCAS | 0 | 0,00 | 2 | 0,07 |
PUM+J | 0 | 0,00 | 2 | 0,07 |
GN | 0 | 0,00 | 1 | 0,03 |
PDLPEA | 0 | 0,00 | 1 | 0,03 |
POSI | 0 | 0,00 | 1 | 0,03 |
Escrutat: 100.00%