Política
Els resultats de les eleccions al Parlament a Sant Just Desvern
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Sant Just Desvern el 25 de novembre del 2012:
Habitants | 15.923 | |
Cens | 11.520 | |
Vots | 9.014 | 78,25% |
Nuls | 56 | 0,62% |
Blancs | 152 | 1,69% |
2012 | 2010 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
CiU | 3.250 | 36,28 | 3.408 | 42,61 |
ERC | 1.275 | 14,23 | 546 | 6,83 |
PP | 1.103 | 12,31 | 975 | 12,19 |
PSC | 903 | 10,08 | 1.268 | 15,85 |
ICV-EUiA | 865 | 9,65 | 609 | 7,61 |
Cs | 680 | 7,59 | 255 | 3,19 |
CUP | 328 | 3,66 | 0 | 0,00 |
SI | 98 | 1,09 | 281 | 3,51 |
Eb | 59 | 0,65 | 72 | 0,90 |
VD | 58 | 0,64 | 0 | 0,00 |
PxC | 53 | 0,59 | 52 | 0,65 |
PACMA | 50 | 0,55 | 38 | 0,48 |
PIRATA.CAT | 40 | 0,44 | 13 | 0,16 |
FARTS.cat | 20 | 0,22 | 0 | 0,00 |
UPyD | 17 | 0,18 | 9 | 0,11 |
UCE | 7 | 0,07 | 5 | 0,06 |
RI.cat | 0 | 0,00 | 126 | 1,58 |
EV-GVE | 0 | 0,00 | 24 | 0,30 |
DES DE BAIX | 0 | 0,00 | 23 | 0,29 |
ALGO | 0 | 0,00 | 13 | 0,16 |
PFiV | 0 | 0,00 | 11 | 0,14 |
CORI | 0 | 0,00 | 10 | 0,13 |
PUM+J | 0 | 0,00 | 8 | 0,10 |
PDLPEA | 0 | 0,00 | 6 | 0,08 |
PCPC | 0 | 0,00 | 4 | 0,05 |
POSI | 0 | 0,00 | 2 | 0,03 |
GN | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 |
PRE-IR | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 |
Escrutat: 100.00%