Política
Els resultats de les eleccions al Parlament a Santa Perpètua de Mogoda
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Santa Perpètua de Mogoda el 25 de novembre del 2012:
Habitants | 25.191 | |
Cens | 17.916 | |
Vots | 11.974 | 66,83% |
Nuls | 120 | 1,00% |
Blancs | 209 | 1,75% |
2012 | 2010 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
CiU | 2.339 | 19,73 | 3.099 | 32,14 |
ICV-EUiA | 1.851 | 15,61 | 1.102 | 11,43 |
PSC | 1.851 | 15,61 | 1.828 | 18,96 |
PP | 1.630 | 13,75 | 1.382 | 14,33 |
Cs | 1.431 | 12,07 | 488 | 5,06 |
ERC | 1.115 | 9,40 | 501 | 5,20 |
PxC | 482 | 4,06 | 505 | 5,24 |
CUP | 361 | 3,04 | 0 | 0,00 |
FARTS.cat | 151 | 1,27 | 0 | 0,00 |
PIRATA.CAT | 86 | 0,72 | 19 | 0,20 |
Eb | 80 | 0,67 | 38 | 0,39 |
UPyD | 76 | 0,64 | 11 | 0,11 |
PACMA | 75 | 0,63 | 43 | 0,45 |
SI | 71 | 0,59 | 136 | 1,41 |
VD | 37 | 0,31 | 0 | 0,00 |
UCE | 9 | 0,07 | 1 | 0,01 |
EV-GVE | 0 | 0,00 | 56 | 0,58 |
RI.cat | 0 | 0,00 | 42 | 0,44 |
DES DE BAIX | 0 | 0,00 | 19 | 0,20 |
CORI | 0 | 0,00 | 18 | 0,19 |
PCPC | 0 | 0,00 | 13 | 0,13 |
PUM+J | 0 | 0,00 | 9 | 0,09 |
ALGO | 0 | 0,00 | 7 | 0,07 |
PH | 0 | 0,00 | 7 | 0,07 |
PCAS | 0 | 0,00 | 4 | 0,04 |
PDLPEA | 0 | 0,00 | 4 | 0,04 |
PFiV | 0 | 0,00 | 4 | 0,04 |
GN | 0 | 0,00 | 3 | 0,03 |
MSR | 0 | 0,00 | 3 | 0,03 |
PRE-IR | 0 | 0,00 | 3 | 0,03 |
FE de las JONS | 0 | 0,00 | 2 | 0,02 |
POSI | 0 | 0,00 | 2 | 0,02 |
Escrutat: 100.00%