Política
Els resultats de les eleccions al Parlament a Tona
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Tona el 25 de novembre del 2012:
Habitants | 7.984 | |
Cens | 5.906 | |
Vots | 4.396 | 74,43% |
Nuls | 39 | 0,89% |
Blancs | 56 | 1,27% |
2012 | 2010 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
CiU | 2.277 | 52,26 | 1.974 | 53,14 |
ERC | 835 | 19,16 | 317 | 8,53 |
PSC | 276 | 6,33 | 330 | 8,88 |
PP | 232 | 5,32 | 141 | 3,80 |
ICV-EUiA | 176 | 4,03 | 145 | 3,90 |
CUP | 149 | 3,41 | 0 | 0,00 |
SI | 125 | 2,86 | 329 | 8,86 |
Cs | 94 | 2,15 | 53 | 1,43 |
PxC | 94 | 2,15 | 145 | 3,90 |
Eb | 14 | 0,32 | 25 | 0,67 |
PACMA | 12 | 0,27 | 21 | 0,57 |
FARTS.cat | 7 | 0,16 | 0 | 0,00 |
PIRATA.CAT | 7 | 0,16 | 3 | 0,08 |
VD | 2 | 0,04 | 0 | 0,00 |
UPyD | 1 | 0,02 | 3 | 0,08 |
UCE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
RI.cat | 0 | 0,00 | 72 | 1,94 |
EV-GVE | 0 | 0,00 | 13 | 0,35 |
DES DE BAIX | 0 | 0,00 | 10 | 0,27 |
POSI | 0 | 0,00 | 5 | 0,13 |
CORI | 0 | 0,00 | 2 | 0,05 |
PRE-IR | 0 | 0,00 | 2 | 0,05 |
ALGO | 0 | 0,00 | 1 | 0,03 |
PCAS | 0 | 0,00 | 1 | 0,03 |
PH | 0 | 0,00 | 1 | 0,03 |
PUM+J | 0 | 0,00 | 1 | 0,03 |
Escrutat: 100.00%