Política
Els resultats de les eleccions al Parlament a Vilanova del Camí
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Vilanova del Camí el 25 de novembre del 2012:
Habitants | 12.644 | |
Cens | 9.219 | |
Vots | 5.857 | 63,53% |
Nuls | 65 | 1,11% |
Blancs | 156 | 2,66% |
2012 | 2010 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
PSC | 1.288 | 22,23 | 1.101 | 22,95 |
CiU | 974 | 16,81 | 1.526 | 31,80 |
PP | 926 | 15,98 | 760 | 15,84 |
Cs | 593 | 10,23 | 190 | 3,96 |
ICV-EUiA | 589 | 10,16 | 303 | 6,32 |
ERC | 567 | 9,78 | 210 | 4,38 |
PxC | 314 | 5,42 | 303 | 6,32 |
CUP | 122 | 2,10 | 0 | 0,00 |
PACMA | 57 | 0,98 | 34 | 0,71 |
SI | 44 | 0,75 | 72 | 1,50 |
Eb | 40 | 0,69 | 16 | 0,33 |
PIRATA.CAT | 38 | 0,65 | 8 | 0,17 |
VD | 31 | 0,53 | 0 | 0,00 |
UPyD | 25 | 0,43 | 5 | 0,10 |
FARTS.cat | 18 | 0,31 | 0 | 0,00 |
UCE | 10 | 0,17 | 3 | 0,06 |
EV-GVE | 0 | 0,00 | 38 | 0,79 |
RI.cat | 0 | 0,00 | 30 | 0,63 |
ALGO | 0 | 0,00 | 10 | 0,21 |
GN | 0 | 0,00 | 9 | 0,19 |
PCPC | 0 | 0,00 | 7 | 0,15 |
CORI | 0 | 0,00 | 6 | 0,13 |
PDLPEA | 0 | 0,00 | 6 | 0,13 |
POSI | 0 | 0,00 | 6 | 0,13 |
PRE-IR | 0 | 0,00 | 5 | 0,10 |
PUM+J | 0 | 0,00 | 4 | 0,08 |
FE de las JONS | 0 | 0,00 | 3 | 0,06 |
PCAS | 0 | 0,00 | 3 | 0,06 |
PFiV | 0 | 0,00 | 2 | 0,04 |
DES DE BAIX | 0 | 0,00 | 1 | 0,02 |
Escrutat: 100.00%