Política
Els resultats de les eleccions al Parlament Europeu a Cardona
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament Europeu celebrades a Cardona el 25 de maig del 2014:
Cens | 3.981 | |
Vots | 1.661 | 41,72% |
Nuls | 22 | 1,32% |
Blancs | 37 | 2,26% |
2014 | 2009 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
CiU | 513 | 31,29 | 447 | 30,43 |
ERC | 476 | 29,04 | 175 | 11,91 |
PSC-PSOE | 238 | 14,52 | 543 | 36,96 |
PP | 115 | 7,01 | 194 | 13,21 |
ICV | 85 | 5,18 | 24 | 1,63 |
PODEM | 51 | 3,11 | 0 | 0,00 |
C's | 49 | 2,98 | 0 | 0,00 |
UPyD | 12 | 0,73 | 1 | 0,07 |
PACMA | 11 | 0,67 | 0 | 0,00 |
EB | 10 | 0,61 | 0 | 0,00 |
PIRATAS | 6 | 0,36 | 0 | 0,00 |
EH BILDU-BNG | 5 | 0,30 | 0 | 0,00 |
VOX | 5 | 0,30 | 0 | 0,00 |
FE | 4 | 0,24 | 2 | 0,14 |
MR | 3 | 0,18 | 0 | 0,00 |
PCPE | 3 | 0,18 | 2 | 0,14 |
DIER | 2 | 0,12 | 0 | 0,00 |
FAC | 2 | 0,12 | 0 | 0,00 |
IF | 2 | 0,12 | 0 | 0,00 |
PRIEU | 2 | 0,12 | 0 | 0,00 |
PT | 2 | 0,12 | 0 | 0,00 |
RC | 2 | 0,12 | 0 | 0,00 |
CILUS | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 |
LEM | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 |
P-LIB | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 |
SAIn | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 |
ALTER | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DN | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
EU | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
EXPE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
IS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
MCR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
MSR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PH | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PREPAL | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PX | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
RRUE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
II | 0 | 0,00 | 12 | 0,82 |
IZAN-RG | 0 | 0,00 | 7 | 0,48 |
LV-GVE | 0 | 0,00 | 7 | 0,48 |
RC | 0 | 0,00 | 6 | 0,41 |
iF | 0 | 0,00 | 5 | 0,34 |
PFyV | 0 | 0,00 | 4 | 0,27 |
AES | 0 | 0,00 | 1 | 0,07 |
UV | 0 | 0,00 | 1 | 0,07 |
Escrutat: 100.00%