Política
Els resultats de les eleccions al Parlament Europeu a Juià
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament Europeu celebrades a Juià el 25 de maig del 2014:
Cens | 230 | |
Vots | 145 | 63,04% |
Nuls | 2 | 1,38% |
Blancs | 0 | 0,00% |
2014 | 2009 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
CiU | 52 | 36,36 | 33 | 33,00 |
ERC | 52 | 36,36 | 13 | 13,00 |
ICV | 20 | 13,98 | 11 | 11,00 |
PP | 8 | 5,59 | 11 | 11,00 |
PODEM | 3 | 2,09 | 0 | 0,00 |
PSC-PSOE | 3 | 2,09 | 16 | 16,00 |
DIER | 2 | 1,39 | 0 | 0,00 |
C's | 1 | 0,69 | 0 | 0,00 |
EB | 1 | 0,69 | 0 | 0,00 |
RC | 1 | 0,69 | 0 | 0,00 |
ALTER | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
CILUS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DN | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
EH BILDU-BNG | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
EU | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
EXPE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
FAC | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
FE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
IF | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
IS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
LEM | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
MCR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
MR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
MSR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
P-LIB | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PACMA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PCPE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PH | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PIRATAS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PREPAL | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PRIEU | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PT | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PX | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
RRUE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SAIn | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
UPyD | 0 | 0,00 | 2 | 2,00 |
VOX | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
LV-GVE | 0 | 0,00 | 3 | 3,00 |
RC | 0 | 0,00 | 3 | 3,00 |
PSA | 0 | 0,00 | 1 | 1,00 |
PUM+J | 0 | 0,00 | 1 | 1,00 |
Escrutat: 100.00%