Política
Els resultats de les eleccions al Parlament Europeu a La Llacuna
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament Europeu celebrades a La Llacuna el 25 de maig del 2014:
Cens | 696 | |
Vots | 394 | 56,61% |
Nuls | 3 | 0,76% |
Blancs | 1 | 0,26% |
2014 | 2009 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
ERC | 169 | 43,22 | 77 | 28,41 |
CiU | 147 | 37,59 | 98 | 36,16 |
ICV | 27 | 6,90 | 14 | 5,17 |
PP | 19 | 4,85 | 33 | 12,18 |
PSC-PSOE | 17 | 4,34 | 34 | 12,55 |
C's | 3 | 0,76 | 0 | 0,00 |
PACMA | 3 | 0,76 | 0 | 0,00 |
PODEM | 2 | 0,51 | 0 | 0,00 |
EB | 1 | 0,25 | 0 | 0,00 |
EH BILDU-BNG | 1 | 0,25 | 0 | 0,00 |
PIRATAS | 1 | 0,25 | 0 | 0,00 |
ALTER | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
CILUS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DIER | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DN | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
EU | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
EXPE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
FAC | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
FE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
IF | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
IS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
LEM | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
MCR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
MR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
MSR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
P-LIB | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PCPE | 0 | 0,00 | 1 | 0,37 |
PE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PH | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PREPAL | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PRIEU | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PT | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PX | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
RC | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
RRUE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SAIn | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
UPyD | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
VOX | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
II | 0 | 0,00 | 3 | 1,11 |
LV-GVE | 0 | 0,00 | 1 | 0,37 |
Escrutat: 100.00%