Política
Els resultats de les eleccions al Parlament Europeu a La Llagosta
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament Europeu celebrades a La Llagosta el 25 de maig del 2014:
Cens | 9.569 | |
Vots | 4.098 | 42,83% |
Nuls | 53 | 1,29% |
Blancs | 102 | 2,52% |
2014 | 2009 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
PSC-PSOE | 1.100 | 27,19 | 1.914 | 53,93 |
ICV | 637 | 15,74 | 177 | 4,99 |
PP | 509 | 12,58 | 788 | 22,20 |
ERC | 376 | 9,29 | 97 | 2,73 |
C's | 350 | 8,65 | 6 | 0,17 |
CiU | 302 | 7,46 | 357 | 10,06 |
PODEM | 285 | 7,04 | 0 | 0,00 |
UPyD | 107 | 2,64 | 28 | 0,79 |
PACMA | 58 | 1,43 | 0 | 0,00 |
MR | 47 | 1,16 | 0 | 0,00 |
EB | 31 | 0,76 | 0 | 0,00 |
PX | 26 | 0,64 | 0 | 0,00 |
PIRATAS | 16 | 0,39 | 0 | 0,00 |
RC | 13 | 0,32 | 0 | 0,00 |
PRIEU | 9 | 0,22 | 0 | 0,00 |
PCPE | 8 | 0,19 | 4 | 0,11 |
CILUS | 7 | 0,17 | 0 | 0,00 |
DIER | 7 | 0,17 | 0 | 0,00 |
LEM | 6 | 0,14 | 0 | 0,00 |
VOX | 6 | 0,14 | 0 | 0,00 |
PT | 5 | 0,12 | 0 | 0,00 |
FE | 4 | 0,09 | 1 | 0,03 |
IF | 4 | 0,09 | 0 | 0,00 |
PH | 4 | 0,09 | 3 | 0,08 |
DN | 3 | 0,07 | 0 | 0,00 |
EH BILDU-BNG | 3 | 0,07 | 0 | 0,00 |
FAC | 3 | 0,07 | 0 | 0,00 |
IS | 3 | 0,07 | 0 | 0,00 |
PA | 3 | 0,07 | 0 | 0,00 |
ALTER | 2 | 0,04 | 0 | 0,00 |
EU | 2 | 0,04 | 0 | 0,00 |
MSR | 2 | 0,04 | 0 | 0,00 |
P-LIB | 2 | 0,04 | 0 | 0,00 |
RRUE | 2 | 0,04 | 0 | 0,00 |
SAIn | 1 | 0,02 | 0 | 0,00 |
EXPE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
MCR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PREPAL | 0 | 0,00 | 1 | 0,03 |
LV-GVE | 0 | 0,00 | 41 | 1,16 |
PACMA | 0 | 0,00 | 16 | 0,45 |
PSA | 0 | 0,00 | 6 | 0,17 |
DN | 0 | 0,00 | 5 | 0,14 |
II | 0 | 0,00 | 5 | 0,14 |
IZAN-RG | 0 | 0,00 | 4 | 0,11 |
PUM+J | 0 | 0,00 | 4 | 0,11 |
RC | 0 | 0,00 | 4 | 0,11 |
POSI | 0 | 0,00 | 3 | 0,08 |
FA | 0 | 0,00 | 2 | 0,06 |
iF | 0 | 0,00 | 2 | 0,06 |
PFyV | 0 | 0,00 | 2 | 0,06 |
UCE | 0 | 0,00 | 2 | 0,06 |
AA | 0 | 0,00 | 1 | 0,03 |
AES | 0 | 0,00 | 1 | 0,03 |
MSR | 0 | 0,00 | 1 | 0,03 |
UNA | 0 | 0,00 | 1 | 0,03 |
Escrutat: 100.00%