Política
Els resultats de les eleccions al Parlament Europeu a Lliçà de Vall
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament Europeu celebrades a Lliçà de Vall el 25 de maig del 2014:
Cens | 4.951 | |
Vots | 2.340 | 47,26% |
Nuls | 19 | 0,81% |
Blancs | 68 | 2,93% |
2014 | 2009 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
ERC | 477 | 20,55 | 126 | 7,09 |
CiU | 458 | 19,73 | 384 | 21,61 |
PSC-PSOE | 346 | 14,90 | 640 | 36,02 |
ICV | 268 | 11,54 | 101 | 5,68 |
PP | 259 | 11,15 | 404 | 22,73 |
C's | 190 | 8,18 | 3 | 0,17 |
PODEM | 101 | 4,35 | 0 | 0,00 |
UPyD | 31 | 1,33 | 5 | 0,28 |
PACMA | 23 | 0,99 | 0 | 0,00 |
EB | 14 | 0,60 | 0 | 0,00 |
PX | 13 | 0,56 | 0 | 0,00 |
MR | 12 | 0,51 | 0 | 0,00 |
PIRATAS | 10 | 0,43 | 0 | 0,00 |
PRIEU | 8 | 0,34 | 0 | 0,00 |
IF | 6 | 0,25 | 0 | 0,00 |
PCPE | 5 | 0,21 | 2 | 0,11 |
CILUS | 4 | 0,17 | 0 | 0,00 |
PA | 4 | 0,17 | 0 | 0,00 |
DIER | 3 | 0,12 | 0 | 0,00 |
VOX | 3 | 0,12 | 0 | 0,00 |
FE | 2 | 0,08 | 0 | 0,00 |
LEM | 2 | 0,08 | 0 | 0,00 |
MSR | 2 | 0,08 | 0 | 0,00 |
P-LIB | 2 | 0,08 | 0 | 0,00 |
PE | 2 | 0,08 | 0 | 0,00 |
RC | 2 | 0,08 | 0 | 0,00 |
DN | 1 | 0,04 | 0 | 0,00 |
EH BILDU-BNG | 1 | 0,04 | 0 | 0,00 |
EU | 1 | 0,04 | 2 | 0,11 |
IS | 1 | 0,04 | 0 | 0,00 |
MCR | 1 | 0,04 | 0 | 0,00 |
PT | 1 | 0,04 | 0 | 0,00 |
ALTER | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
EXPE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
FAC | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PH | 0 | 0,00 | 1 | 0,06 |
PREPAL | 0 | 0,00 | 1 | 0,06 |
RRUE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SAIn | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
LV-GVE | 0 | 0,00 | 26 | 1,46 |
PACMA | 0 | 0,00 | 19 | 1,07 |
II | 0 | 0,00 | 6 | 0,34 |
RC | 0 | 0,00 | 5 | 0,28 |
PUM+J | 0 | 0,00 | 4 | 0,23 |
PSA | 0 | 0,00 | 3 | 0,17 |
PFyV | 0 | 0,00 | 2 | 0,11 |
AA | 0 | 0,00 | 1 | 0,06 |
DN | 0 | 0,00 | 1 | 0,06 |
iF | 0 | 0,00 | 1 | 0,06 |
IZAN-RG | 0 | 0,00 | 1 | 0,06 |
POSI | 0 | 0,00 | 1 | 0,06 |
UV | 0 | 0,00 | 1 | 0,06 |
Escrutat: 100.00%