Política
Els resultats de les eleccions al Parlament Europeu a Moià
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament Europeu celebrades a Moià el 25 de maig del 2014:
Cens | 4.102 | |
Vots | 2.113 | 51,51% |
Nuls | 17 | 0,80% |
Blancs | 24 | 1,15% |
2014 | 2009 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
ERC | 813 | 38,78 | 289 | 20,28 |
CiU | 644 | 30,72 | 415 | 29,12 |
ICV | 188 | 8,96 | 110 | 7,72 |
PSC-PSOE | 161 | 7,68 | 333 | 23,37 |
PP | 100 | 4,77 | 152 | 10,67 |
C's | 39 | 1,86 | 3 | 0,21 |
PODEM | 36 | 1,71 | 0 | 0,00 |
PACMA | 21 | 1,00 | 0 | 0,00 |
EB | 20 | 0,95 | 0 | 0,00 |
UPyD | 11 | 0,52 | 4 | 0,28 |
MR | 5 | 0,23 | 0 | 0,00 |
PIRATAS | 5 | 0,23 | 0 | 0,00 |
CILUS | 4 | 0,19 | 0 | 0,00 |
IS | 4 | 0,19 | 0 | 0,00 |
EH BILDU-BNG | 3 | 0,14 | 0 | 0,00 |
IF | 3 | 0,14 | 0 | 0,00 |
PX | 3 | 0,14 | 0 | 0,00 |
LEM | 2 | 0,09 | 0 | 0,00 |
PRIEU | 2 | 0,09 | 0 | 0,00 |
VOX | 2 | 0,09 | 0 | 0,00 |
DIER | 1 | 0,04 | 0 | 0,00 |
P-LIB | 1 | 0,04 | 0 | 0,00 |
PA | 1 | 0,04 | 0 | 0,00 |
PCPE | 1 | 0,04 | 0 | 0,00 |
PH | 1 | 0,04 | 0 | 0,00 |
SAIn | 1 | 0,04 | 2 | 0,14 |
ALTER | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DN | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
EU | 0 | 0,00 | 1 | 0,07 |
EXPE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
FAC | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
FE | 0 | 0,00 | 2 | 0,14 |
MCR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
MSR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PREPAL | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PT | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
RC | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
RRUE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
II | 0 | 0,00 | 18 | 1,26 |
PACMA | 0 | 0,00 | 11 | 0,77 |
LV-GVE | 0 | 0,00 | 9 | 0,63 |
IZAN-RG | 0 | 0,00 | 7 | 0,49 |
RC | 0 | 0,00 | 6 | 0,42 |
CDS | 0 | 0,00 | 2 | 0,14 |
iF | 0 | 0,00 | 2 | 0,14 |
PFyV | 0 | 0,00 | 2 | 0,14 |
POSI | 0 | 0,00 | 2 | 0,14 |
UV | 0 | 0,00 | 1 | 0,07 |
Escrutat: 100.00%