Política
Els resultats de les eleccions al Parlament Europeu a Navàs
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament Europeu celebrades a Navàs el 25 de maig del 2014:
Cens | 4.574 | |
Vots | 2.289 | 50,04% |
Nuls | 29 | 1,27% |
Blancs | 37 | 1,64% |
2014 | 2009 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
CiU | 837 | 37,03 | 639 | 37,41 |
ERC | 797 | 35,26 | 260 | 15,22 |
PSC-PSOE | 205 | 9,07 | 496 | 29,04 |
ICV | 125 | 5,53 | 40 | 2,34 |
PP | 123 | 5,44 | 154 | 9,02 |
PODEM | 39 | 1,72 | 0 | 0,00 |
C's | 35 | 1,54 | 0 | 0,00 |
EH BILDU-BNG | 12 | 0,53 | 0 | 0,00 |
PACMA | 11 | 0,48 | 0 | 0,00 |
UPyD | 8 | 0,35 | 1 | 0,06 |
CILUS | 4 | 0,17 | 0 | 0,00 |
PX | 4 | 0,17 | 0 | 0,00 |
MR | 3 | 0,13 | 0 | 0,00 |
PH | 3 | 0,13 | 0 | 0,00 |
PIRATAS | 3 | 0,13 | 0 | 0,00 |
EB | 2 | 0,08 | 0 | 0,00 |
IF | 2 | 0,08 | 0 | 0,00 |
PRIEU | 2 | 0,08 | 0 | 0,00 |
VOX | 2 | 0,08 | 0 | 0,00 |
DIER | 1 | 0,04 | 0 | 0,00 |
FAC | 1 | 0,04 | 0 | 0,00 |
FE | 1 | 0,04 | 0 | 0,00 |
IS | 1 | 0,04 | 0 | 0,00 |
PCPE | 1 | 0,04 | 2 | 0,12 |
RC | 1 | 0,04 | 0 | 0,00 |
ALTER | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DN | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
EU | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
EXPE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
LEM | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
MCR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
MSR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
P-LIB | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PREPAL | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PT | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
RRUE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SAIn | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
II | 0 | 0,00 | 27 | 1,58 |
RC | 0 | 0,00 | 7 | 0,41 |
LV-GVE | 0 | 0,00 | 6 | 0,35 |
PACMA | 0 | 0,00 | 3 | 0,18 |
iF | 0 | 0,00 | 2 | 0,12 |
IZAN-RG | 0 | 0,00 | 2 | 0,12 |
PSA | 0 | 0,00 | 1 | 0,06 |
PUM+J | 0 | 0,00 | 1 | 0,06 |
UNA | 0 | 0,00 | 1 | 0,06 |
UV | 0 | 0,00 | 1 | 0,06 |
Escrutat: 100.00%