Política
Els resultats de les eleccions al Parlament Europeu a Òdena
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament Europeu celebrades a Òdena el 25 de maig del 2014:
Cens | 2.712 | |
Vots | 1.212 | 44,69% |
Nuls | 7 | 0,58% |
Blancs | 26 | 2,16% |
2014 | 2009 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
ERC | 331 | 27,46 | 117 | 12,93 |
CiU | 315 | 26,14 | 217 | 23,98 |
PSC-PSOE | 202 | 16,76 | 327 | 36,13 |
PP | 97 | 8,04 | 137 | 15,14 |
ICV | 93 | 7,71 | 39 | 4,31 |
C's | 55 | 4,56 | 3 | 0,33 |
PODEM | 27 | 2,24 | 0 | 0,00 |
PACMA | 19 | 1,57 | 0 | 0,00 |
EB | 7 | 0,58 | 0 | 0,00 |
UPyD | 6 | 0,49 | 4 | 0,44 |
EH BILDU-BNG | 4 | 0,33 | 0 | 0,00 |
PIRATAS | 4 | 0,33 | 0 | 0,00 |
PH | 3 | 0,24 | 0 | 0,00 |
FE | 2 | 0,16 | 1 | 0,11 |
IF | 2 | 0,16 | 0 | 0,00 |
MR | 2 | 0,16 | 0 | 0,00 |
PT | 2 | 0,16 | 0 | 0,00 |
CILUS | 1 | 0,08 | 0 | 0,00 |
DIER | 1 | 0,08 | 0 | 0,00 |
IS | 1 | 0,08 | 0 | 0,00 |
LEM | 1 | 0,08 | 0 | 0,00 |
PA | 1 | 0,08 | 0 | 0,00 |
PCPE | 1 | 0,08 | 0 | 0,00 |
PRIEU | 1 | 0,08 | 0 | 0,00 |
RC | 1 | 0,08 | 0 | 0,00 |
ALTER | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DN | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
EU | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
EXPE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
FAC | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
MCR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
MSR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
P-LIB | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PREPAL | 0 | 0,00 | 1 | 0,11 |
PX | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
RRUE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SAIn | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
VOX | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
LV-GVE | 0 | 0,00 | 10 | 1,10 |
II | 0 | 0,00 | 5 | 0,55 |
PACMA | 0 | 0,00 | 4 | 0,44 |
RC | 0 | 0,00 | 3 | 0,33 |
IZAN-RG | 0 | 0,00 | 2 | 0,22 |
DN | 0 | 0,00 | 1 | 0,11 |
iF | 0 | 0,00 | 1 | 0,11 |
PFyV | 0 | 0,00 | 1 | 0,11 |
PSA | 0 | 0,00 | 1 | 0,11 |
Escrutat: 100.00%