Política
Els resultats de les eleccions al Parlament Europeu a Palau-solità i Plegamans
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament Europeu celebrades a Palau-solità i Plegamans el 25 de maig del 2014:
Cens | 10.819 | |
Vots | 5.073 | 46,89% |
Nuls | 58 | 1,14% |
Blancs | 79 | 1,58% |
2014 | 2009 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
ERC | 1.113 | 22,19 | 260 | 7,46 |
CiU | 1.111 | 22,15 | 866 | 24,86 |
PSC-PSOE | 585 | 11,66 | 1.220 | 35,02 |
ICV | 539 | 10,74 | 232 | 6,66 |
PP | 429 | 8,55 | 652 | 18,71 |
C's | 399 | 7,95 | 10 | 0,29 |
PODEM | 341 | 6,79 | 0 | 0,00 |
UPyD | 87 | 1,73 | 33 | 0,95 |
PACMA | 74 | 1,47 | 0 | 0,00 |
EB | 66 | 1,31 | 0 | 0,00 |
MR | 45 | 0,89 | 0 | 0,00 |
PIRATAS | 33 | 0,65 | 0 | 0,00 |
PX | 26 | 0,51 | 0 | 0,00 |
VOX | 14 | 0,27 | 0 | 0,00 |
IF | 11 | 0,21 | 0 | 0,00 |
CILUS | 8 | 0,15 | 0 | 0,00 |
PCPE | 7 | 0,13 | 1 | 0,03 |
FE | 6 | 0,11 | 4 | 0,11 |
LEM | 6 | 0,11 | 0 | 0,00 |
DIER | 5 | 0,09 | 0 | 0,00 |
EH BILDU-BNG | 5 | 0,09 | 0 | 0,00 |
RC | 5 | 0,09 | 0 | 0,00 |
PRIEU | 4 | 0,07 | 0 | 0,00 |
PT | 3 | 0,05 | 0 | 0,00 |
ALTER | 2 | 0,03 | 0 | 0,00 |
EU | 2 | 0,03 | 2 | 0,06 |
EXPE | 2 | 0,03 | 0 | 0,00 |
MSR | 2 | 0,03 | 0 | 0,00 |
PA | 2 | 0,03 | 0 | 0,00 |
DN | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 |
IS | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 |
P-LIB | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 |
PH | 1 | 0,01 | 1 | 0,03 |
FAC | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
MCR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PREPAL | 0 | 0,00 | 3 | 0,09 |
RRUE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SAIn | 0 | 0,00 | 1 | 0,03 |
LV-GVE | 0 | 0,00 | 35 | 1,00 |
PACMA | 0 | 0,00 | 20 | 0,57 |
II | 0 | 0,00 | 18 | 0,52 |
IZAN-RG | 0 | 0,00 | 12 | 0,34 |
DN | 0 | 0,00 | 5 | 0,14 |
PUM+J | 0 | 0,00 | 3 | 0,09 |
RC | 0 | 0,00 | 3 | 0,09 |
POSI | 0 | 0,00 | 2 | 0,06 |
PSA | 0 | 0,00 | 2 | 0,06 |
CDL | 0 | 0,00 | 1 | 0,03 |
CDS | 0 | 0,00 | 1 | 0,03 |
FA | 0 | 0,00 | 1 | 0,03 |
iF | 0 | 0,00 | 1 | 0,03 |
PFyV | 0 | 0,00 | 1 | 0,03 |
Escrutat: 100.00%