Política
Els resultats de les eleccions al Parlament Europeu a Sant Joan de Vilatorrada
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament Europeu celebrades a Sant Joan de Vilatorrada el 25 de maig del 2014:
Cens | 7.987 | |
Vots | 3.486 | 43,65% |
Nuls | 38 | 1,09% |
Blancs | 87 | 2,52% |
2014 | 2009 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
ERC | 838 | 24,30 | 240 | 9,23 |
CiU | 813 | 23,57 | 633 | 24,34 |
PSC-PSOE | 591 | 17,14 | 1.074 | 41,29 |
ICV | 319 | 9,25 | 114 | 4,38 |
PP | 260 | 7,54 | 371 | 14,26 |
C's | 203 | 5,88 | 4 | 0,15 |
PODEM | 131 | 3,79 | 0 | 0,00 |
UPyD | 49 | 1,42 | 3 | 0,12 |
PACMA | 36 | 1,04 | 0 | 0,00 |
EB | 22 | 0,63 | 0 | 0,00 |
MR | 15 | 0,43 | 0 | 0,00 |
PIRATAS | 15 | 0,43 | 0 | 0,00 |
PX | 12 | 0,34 | 0 | 0,00 |
RC | 11 | 0,31 | 0 | 0,00 |
PCPE | 9 | 0,26 | 5 | 0,19 |
VOX | 6 | 0,17 | 0 | 0,00 |
FE | 5 | 0,14 | 0 | 0,00 |
EH BILDU-BNG | 4 | 0,11 | 0 | 0,00 |
ALTER | 2 | 0,05 | 0 | 0,00 |
DIER | 2 | 0,05 | 0 | 0,00 |
IS | 2 | 0,05 | 0 | 0,00 |
LEM | 2 | 0,05 | 0 | 0,00 |
PA | 2 | 0,05 | 0 | 0,00 |
PRIEU | 2 | 0,05 | 0 | 0,00 |
RRUE | 2 | 0,05 | 0 | 0,00 |
CILUS | 1 | 0,02 | 0 | 0,00 |
DN | 1 | 0,02 | 0 | 0,00 |
FAC | 1 | 0,02 | 0 | 0,00 |
MCR | 1 | 0,02 | 0 | 0,00 |
MSR | 1 | 0,02 | 0 | 0,00 |
P-LIB | 1 | 0,02 | 0 | 0,00 |
PT | 1 | 0,02 | 0 | 0,00 |
SAIn | 1 | 0,02 | 1 | 0,04 |
EU | 0 | 0,00 | 1 | 0,04 |
EXPE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
IF | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PH | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PREPAL | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
LV-GVE | 0 | 0,00 | 21 | 0,81 |
II | 0 | 0,00 | 8 | 0,31 |
IZAN-RG | 0 | 0,00 | 7 | 0,27 |
PACMA | 0 | 0,00 | 7 | 0,27 |
POSI | 0 | 0,00 | 5 | 0,19 |
RC | 0 | 0,00 | 5 | 0,19 |
PSA | 0 | 0,00 | 4 | 0,15 |
PUM+J | 0 | 0,00 | 4 | 0,15 |
FA | 0 | 0,00 | 2 | 0,08 |
AA | 0 | 0,00 | 1 | 0,04 |
CDS | 0 | 0,00 | 1 | 0,04 |
DN | 0 | 0,00 | 1 | 0,04 |
iF | 0 | 0,00 | 1 | 0,04 |
MSR | 0 | 0,00 | 1 | 0,04 |
PFyV | 0 | 0,00 | 1 | 0,04 |
UV | 0 | 0,00 | 1 | 0,04 |
Escrutat: 100.00%