Política
Els resultats de les eleccions al Parlament Europeu a Viladecans
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament Europeu celebrades a Viladecans el 25 de maig del 2014:
Cens | 48.057 | |
Vots | 21.381 | 44,49% |
Nuls | 271 | 1,27% |
Blancs | 457 | 2,16% |
2014 | 2009 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
PSC-PSOE | 5.530 | 26,19 | 8.505 | 51,88 |
ICV | 2.518 | 11,92 | 891 | 5,43 |
ERC | 2.454 | 11,62 | 636 | 3,88 |
PP | 2.302 | 10,90 | 3.329 | 20,30 |
C's | 2.060 | 9,75 | 110 | 0,67 |
PODEM | 1.695 | 8,02 | 0 | 0,00 |
CiU | 1.671 | 7,91 | 1.836 | 11,20 |
UPyD | 592 | 2,80 | 138 | 0,84 |
PACMA | 328 | 1,55 | 0 | 0,00 |
EB | 246 | 1,16 | 0 | 0,00 |
MR | 209 | 0,99 | 0 | 0,00 |
PX | 155 | 0,73 | 0 | 0,00 |
PIRATAS | 117 | 0,55 | 0 | 0,00 |
PRIEU | 77 | 0,36 | 0 | 0,00 |
CILUS | 72 | 0,34 | 0 | 0,00 |
DIER | 65 | 0,30 | 0 | 0,00 |
PCPE | 63 | 0,29 | 41 | 0,25 |
PREPAL | 60 | 0,28 | 2 | 0,01 |
RC | 57 | 0,27 | 0 | 0,00 |
IF | 54 | 0,25 | 0 | 0,00 |
VOX | 40 | 0,18 | 0 | 0,00 |
IS | 37 | 0,17 | 0 | 0,00 |
LEM | 29 | 0,13 | 0 | 0,00 |
FE | 24 | 0,11 | 10 | 0,06 |
PA | 23 | 0,10 | 0 | 0,00 |
DN | 19 | 0,09 | 0 | 0,00 |
EH BILDU-BNG | 19 | 0,09 | 0 | 0,00 |
PE | 16 | 0,07 | 0 | 0,00 |
PH | 16 | 0,07 | 22 | 0,13 |
MSR | 15 | 0,07 | 0 | 0,00 |
FAC | 14 | 0,06 | 0 | 0,00 |
EU | 12 | 0,05 | 9 | 0,05 |
MCR | 11 | 0,05 | 0 | 0,00 |
SAIn | 11 | 0,05 | 1 | 0,01 |
EXPE | 9 | 0,04 | 0 | 0,00 |
PT | 9 | 0,04 | 0 | 0,00 |
RRUE | 9 | 0,04 | 0 | 0,00 |
ALTER | 8 | 0,03 | 0 | 0,00 |
P-LIB | 7 | 0,03 | 0 | 0,00 |
LV-GVE | 0 | 0,00 | 187 | 1,14 |
PACMA | 0 | 0,00 | 72 | 0,44 |
POSI | 0 | 0,00 | 41 | 0,25 |
II | 0 | 0,00 | 28 | 0,17 |
RC | 0 | 0,00 | 27 | 0,16 |
IZAN-RG | 0 | 0,00 | 21 | 0,13 |
PSA | 0 | 0,00 | 21 | 0,13 |
PUM+J | 0 | 0,00 | 21 | 0,13 |
DN | 0 | 0,00 | 15 | 0,09 |
PFyV | 0 | 0,00 | 13 | 0,08 |
iF | 0 | 0,00 | 12 | 0,07 |
CDS | 0 | 0,00 | 11 | 0,07 |
FA | 0 | 0,00 | 8 | 0,05 |
FN | 0 | 0,00 | 7 | 0,04 |
UCE | 0 | 0,00 | 7 | 0,04 |
AA | 0 | 0,00 | 5 | 0,03 |
MSR | 0 | 0,00 | 5 | 0,03 |
AES | 0 | 0,00 | 3 | 0,02 |
UNA | 0 | 0,00 | 3 | 0,02 |
CDL | 0 | 0,00 | 2 | 0,01 |
UV | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 |
Escrutat: 100.00%