Política
Els resultats de les eleccions al Parlament a Albons
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Albons el 27 de setembre del 2015:
Habitants | 739 | |
Cens | 514 | |
Vots | 449 | 87,35% |
Nuls | 4 | 0,89% |
En blanc | 0 | 0,00% |
2015 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
JxSí | 293 | 65,84 | 0 | 0,00 |
CUP | 59 | 13,26 | 23 | 5,99 |
C's | 36 | 8,09 | 6 | 1,56 |
PSC | 21 | 4,72 | 26 | 6,77 |
CSQP | 16 | 3,60 | 0 | 0,00 |
PP | 10 | 2,25 | 15 | 3,91 |
RCERO | 5 | 1,12 | 0 | 0,00 |
PACMA | 2 | 0,45 | 1 | 0,26 |
UDC | 2 | 0,45 | 0 | 0,00 |
PIRATA | 1 | 0,22 | 5 | 1,30 |
GANEMOS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
CiU | 0 | 0,00 | 187 | 48,70 |
ERC | 0 | 0,00 | 74 | 19,27 |
ICV-EUiA | 0 | 0,00 | 32 | 8,33 |
SI | 0 | 0,00 | 6 | 1,56 |
PxC | 0 | 0,00 | 4 | 1,04 |
EB | 0 | 0,00 | 1 | 0,26 |
Escrutat: 100.00%