Política
Els resultats de les eleccions al Parlament a Alcover
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Alcover el 27 de setembre del 2015:
Habitants | 5.142 | |
Cens | 3.612 | |
Vots | 2.834 | 78,46% |
Nuls | 9 | 0,32% |
En blanc | 18 | 0,64% |
2015 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
JxSí | 1.422 | 50,34 | 0 | 0,00 |
C's | 486 | 17,20 | 117 | 5,01 |
CUP | 254 | 8,99 | 92 | 3,94 |
PSC | 251 | 8,88 | 248 | 10,61 |
PP | 160 | 5,66 | 234 | 10,01 |
CSQP | 136 | 4,81 | 0 | 0,00 |
UDC | 86 | 3,04 | 0 | 0,00 |
RCERO | 6 | 0,21 | 0 | 0,00 |
PACMA | 4 | 0,14 | 9 | 0,39 |
GANEMOS | 2 | 0,07 | 0 | 0,00 |
CiU | 0 | 0,00 | 892 | 38,17 |
ERC | 0 | 0,00 | 363 | 15,53 |
ICV-EUiA | 0 | 0,00 | 160 | 6,85 |
SI | 0 | 0,00 | 129 | 5,52 |
PIRATACAT | 0 | 0,00 | 16 | 0,68 |
EB | 0 | 0,00 | 10 | 0,43 |
PxC | 0 | 0,00 | 10 | 0,43 |
FARTScat | 0 | 0,00 | 4 | 0,17 |
SiR | 0 | 0,00 | 3 | 0,13 |
UPyD | 0 | 0,00 | 3 | 0,13 |
UCE | 0 | 0,00 | 1 | 0,04 |
Escrutat: 100.00%