Política
Els resultats de les eleccions al Parlament a Rubí
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Rubí el 27 de setembre del 2015:
Habitants | 74.468 | |
Cens | 53.647 | |
Vots | 40.120 | 74,79% |
Nuls | 134 | 0,33% |
En blanc | 191 | 0,48% |
2015 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
C's | 10.349 | 25,88 | 4.142 | 12,44 |
JxSí | 10.119 | 25,31 | 0 | 0,00 |
PSC | 6.703 | 16,76 | 6.561 | 19,70 |
CSQP | 4.981 | 12,46 | 0 | 0,00 |
PP | 3.397 | 8,50 | 4.783 | 14,36 |
CUP | 2.850 | 7,13 | 845 | 2,54 |
UDC | 749 | 1,87 | 0 | 0,00 |
PACMA | 434 | 1,09 | 276 | 0,83 |
RCERO | 213 | 0,53 | 0 | 0,00 |
CiU | 0 | 0,00 | 6.283 | 18,87 |
ICV-EUiA | 0 | 0,00 | 4.169 | 12,52 |
ERC | 0 | 0,00 | 3.647 | 10,95 |
PxC | 0 | 0,00 | 744 | 2,23 |
SI | 0 | 0,00 | 364 | 1,09 |
EB | 0 | 0,00 | 293 | 0,88 |
PIRATACAT | 0 | 0,00 | 214 | 0,64 |
UPyD | 0 | 0,00 | 171 | 0,51 |
FARTScat | 0 | 0,00 | 152 | 0,46 |
VD | 0 | 0,00 | 101 | 0,30 |
UCE | 0 | 0,00 | 41 | 0,12 |
Escrutat: 100.00%