Política
Els resultats de les eleccions al Parlament a Amposta
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Amposta el 27 de setembre del 2015:
Habitants | 21.511 | |
Cens | 14.259 | |
Vots | 10.371 | 72,73% |
Nuls | 67 | 0,65% |
En blanc | 87 | 0,84% |
2015 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
JxSí | 5.446 | 52,85 | 0 | 0,00 |
C's | 1.272 | 12,34 | 180 | 2,04 |
PSC | 1.047 | 10,16 | 952 | 10,77 |
CUP | 852 | 8,27 | 397 | 4,49 |
PP | 646 | 6,27 | 849 | 9,61 |
CSQP | 598 | 5,80 | 0 | 0,00 |
UDC | 297 | 2,88 | 0 | 0,00 |
PACMA | 30 | 0,29 | 47 | 0,53 |
GANEMOS | 17 | 0,16 | 0 | 0,00 |
RCERO | 12 | 0,12 | 0 | 0,00 |
CiU | 0 | 0,00 | 3.284 | 37,16 |
ERC | 0 | 0,00 | 1.813 | 20,52 |
ICV-EUiA | 0 | 0,00 | 574 | 6,50 |
PxC | 0 | 0,00 | 241 | 2,73 |
SI | 0 | 0,00 | 142 | 1,61 |
FARTScat | 0 | 0,00 | 36 | 0,41 |
EB | 0 | 0,00 | 35 | 0,40 |
UPyD | 0 | 0,00 | 17 | 0,19 |
PIRATACAT | 0 | 0,00 | 13 | 0,15 |
UCE | 0 | 0,00 | 8 | 0,09 |
SiR | 0 | 0,00 | 2 | 0,02 |
Escrutat: 100.00%