Política
Els resultats de les eleccions al Parlament a Lliçà d'Amunt
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Lliçà d'Amunt el 27 de setembre del 2015:
Habitants | 14.659 | |
Cens | 11.445 | |
Vots | 8.898 | 77,75% |
Nuls | 31 | 0,35% |
En blanc | 70 | 0,79% |
2015 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
JxSí | 2.772 | 31,26 | 0 | 0,00 |
C's | 2.089 | 23,56 | 764 | 10,54 |
PSC | 1.263 | 14,24 | 1.167 | 16,10 |
CSQP | 964 | 10,87 | 0 | 0,00 |
PP | 862 | 9,72 | 1.193 | 16,46 |
CUP | 581 | 6,55 | 157 | 2,17 |
UDC | 147 | 1,66 | 0 | 0,00 |
PACMA | 83 | 0,94 | 49 | 0,68 |
RCERO | 36 | 0,41 | 0 | 0,00 |
CiU | 0 | 0,00 | 1.676 | 23,12 |
ERC | 0 | 0,00 | 925 | 12,76 |
ICV-EUiA | 0 | 0,00 | 755 | 10,42 |
PxC | 0 | 0,00 | 213 | 2,94 |
SI | 0 | 0,00 | 77 | 1,06 |
EB | 0 | 0,00 | 61 | 0,84 |
PIRATACAT | 0 | 0,00 | 31 | 0,43 |
FARTScat | 0 | 0,00 | 29 | 0,40 |
VD | 0 | 0,00 | 29 | 0,40 |
UPyD | 0 | 0,00 | 26 | 0,36 |
UCE | 0 | 0,00 | 3 | 0,04 |
Escrutat: 100.00%