El Punt Casteller
RÀNQUING CASTELLER
POSICIÓ I COLLA MILLOR ACTUACIÓ PUNTS 1 Castellers de Vilafranca
3de9f, 3de8p, 4de9f 10740 2 Minyons de Terrassa
4de9f, 2de9fm, 3de9 (c) 9558 3 Colla Vella dels Xiquets de Valls
3de9f (c), 4de9f, 2de8f 7547 4 Capgrossos de Mataró
2de8f, 3de9f, p6 7298 5 Colla Joves Xiquets de Valls
5de8, 3de9f, 2de8f 5336 6 Castellers de Sants
2de8f, 5de8, 3de8 5089 7 Colla Jove Xiquets de Tarragona
3de8, 5de8, 4de8 4838 8 Castellers de Lleida
4de8, 3de8, 2de8f 4448 9 Xiquets de Tarragona
4de8, 3de8, 2de7 4269 10 Castellers de Barcelona
3de8, 4de8, 2de7 3639 11 Castellers de la Vila de Gràcia
2de7, 4de8, 5de7 3174 12 Castellers de Sabadell
4de8, 2de7 (c), 5de7 3066 13 Castellers de Terrassa
5de7, 4de8, 2de7 3019 14 Nens del Vendrell
2de7, 4de8, 5de7 2934 15 Sagals d'Osona
3de8 (c), 5de7, 3de7ps 2796 Dades facilitades per www.moncasteller.cat
Notícies relacionades
Escriure un comentari
Identificar-me.
Si ja sou usuari verificat, us heu d'identificar.
Vull ser usuari verificat.
Per escriure un comentari cal ser usuari verificat.
Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable ser usuari verificat i acceptar les Normes de Participació.