RÀNQUING CASTELLER

POSICIÓ I COLLA MILLOR ACTUACIÓ PUNTS 1 Castellers de Vilafranca
4de9f, 3de9p, Pde8fm (c) 15805 2 Colla Vella dels Xiquets de Valls
3de9f, 2de9fm, Pde8fm 11771 3 Minyons de Terrassa
2d9fm, 3de9f, Pde8fm 11484 4 Colla Joves Xiquets de Valls
3de9f, 5de9f (c), 2de8f 9900 5 Colla Jove Xiquets de Tarragona
5de8, 3de9f, 4de9f 8975 6 Capgrossos de Mataró
3de9f, 4de8p, 2de8f 7626 7 Castellers de Sants
2de8f, 5de8 , 3de8 5705 8 Xiquets de Tarragona
2de8f, 3de9f, 4de8 5641 9 Castellers de Barcelona
4de8p, 2de8f, Pde7f 5280 10 Castellers de Lleida
2de8f, 3de8, Pde6 4780 11 Xiquets de Reus
4de8, 3de8, 5de7 3311 12 Castellers de Terrassa
2de7, 4de8, 4de7p 3084 13 Marrecs de Salt
5de7, 2de7,3de7s 2864 14 Nens del Vendrell
2de7, 5de7, 4de7p 2836 15 Al·lots de Llevant
5de7, 2de7, 3de7s 2748 Dades facilitades per www.moncasteller.cat


Identificar-me. Si ja sou usuari verificat, us heu d'identificar. Vull ser usuari verificat. Per escriure un comentari cal ser usuari verificat.
Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable ser usuari verificat i acceptar les Normes de Participació.