Eleccions Municipals 2015
Resultats acumulats per comarca Garrigues
Cens | 14.835 | |
Vots | 10.038 | (67,95%) |
Abstenció | 4.797 | (32,05%) |
Nuls | 222 | |
En blanc | 337 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Garrigues
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
CiU | 4.408 | 44,71 | 83 | 11 | 4.313 | 41,85 | 87 | 10 | 4.717 | 40,11 | 83 | 9 |
ERC-AM | 3.058 | 31,02 | 54 | 7 | 2.413 | 23,41 | 45 | 5 | 3.190 | 27,12 | 46 | 6 |
PSC-CP | 885 | 8,98 | 8 | 1 | 2.035 | 19,75 | 25 | 4 | 2.733 | 23,24 | 35 | 4 |
PP | 210 | 2,13 | 2 | - | 245 | 2,38 | 3 | - | 373 | 3,17 | 3 | - |
CUP-PA | 302 | 3,06 | 1 | - | 170 | 1,65 | 1 | - | - | - | - | - |
Altres | 658 | 6,67 | 14 | - | 331 | 3,21 | 5 | - | - | - | - | - |
F.I.C. | - | - | - | - | 206 | 2,00 | 1 | - | - | - | - | - |
ICV-EUIA-E | - | - | - | - | 47 | 0,46 | 1 | - | 780 | 6,64 | 2 | - |
PxCat | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,06 | - | - |
Darrera modificació: Diumenge, 24 maig 2015 22.51