Política
Els resultats de les eleccions al Parlament Europeu a Argentona
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament Europeu celebrades a Argentona el 25 de maig del 2014:
Cens | 9.098 | |
Vots | 4.505 | 49,52% |
Nuls | 29 | 0,64% |
Blancs | 69 | 1,54% |
2014 | 2009 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
CiU | 1.337 | 29,87 | 1.096 | 32,13 |
ERC | 1.243 | 27,77 | 356 | 10,44 |
ICV | 416 | 9,29 | 223 | 6,54 |
PP | 395 | 8,82 | 576 | 16,89 |
PSC-PSOE | 394 | 8,80 | 862 | 25,27 |
C's | 185 | 4,13 | 7 | 0,21 |
PODEM | 151 | 3,37 | 0 | 0,00 |
PACMA | 50 | 1,11 | 0 | 0,00 |
EB | 37 | 0,82 | 0 | 0,00 |
UPyD | 36 | 0,80 | 17 | 0,50 |
EH BILDU-BNG | 29 | 0,64 | 0 | 0,00 |
PIRATAS | 19 | 0,42 | 0 | 0,00 |
MR | 17 | 0,37 | 0 | 0,00 |
PX | 17 | 0,37 | 0 | 0,00 |
VOX | 12 | 0,26 | 0 | 0,00 |
DIER | 9 | 0,20 | 0 | 0,00 |
PRIEU | 9 | 0,20 | 0 | 0,00 |
CILUS | 7 | 0,15 | 0 | 0,00 |
FE | 6 | 0,13 | 0 | 0,00 |
PT | 5 | 0,11 | 0 | 0,00 |
IF | 4 | 0,08 | 0 | 0,00 |
P-LIB | 4 | 0,08 | 0 | 0,00 |
PCPE | 4 | 0,08 | 2 | 0,06 |
DN | 3 | 0,06 | 0 | 0,00 |
LEM | 3 | 0,06 | 0 | 0,00 |
FAC | 2 | 0,04 | 0 | 0,00 |
IS | 2 | 0,04 | 0 | 0,00 |
MCR | 2 | 0,04 | 0 | 0,00 |
PA | 2 | 0,04 | 0 | 0,00 |
PH | 2 | 0,04 | 2 | 0,06 |
SAIn | 2 | 0,04 | 0 | 0,00 |
MSR | 1 | 0,02 | 0 | 0,00 |
PREPAL | 1 | 0,02 | 3 | 0,09 |
RRUE | 1 | 0,02 | 0 | 0,00 |
ALTER | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
EU | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
EXPE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
RC | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
LV-GVE | 0 | 0,00 | 43 | 1,26 |
II | 0 | 0,00 | 35 | 1,03 |
PACMA | 0 | 0,00 | 22 | 0,64 |
IZAN-RG | 0 | 0,00 | 9 | 0,26 |
RC | 0 | 0,00 | 9 | 0,26 |
PUM+J | 0 | 0,00 | 8 | 0,23 |
DN | 0 | 0,00 | 4 | 0,12 |
CDS | 0 | 0,00 | 3 | 0,09 |
AES | 0 | 0,00 | 2 | 0,06 |
FA | 0 | 0,00 | 2 | 0,06 |
iF | 0 | 0,00 | 2 | 0,06 |
PFyV | 0 | 0,00 | 2 | 0,06 |
POSI | 0 | 0,00 | 2 | 0,06 |
FN | 0 | 0,00 | 1 | 0,03 |
PSA | 0 | 0,00 | 1 | 0,03 |
Escrutat: 100.00%