Eleccions Corts Valencianes 2011
Resultats per municipi Onil
Cens | 5.852 | |
Vots | 4.219 | (72,10%) |
Abstenció | 1.633 | (27,90%) |
Nuls | 151 | |
En blanc | 116 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 2.011 | 47,67 | 4.288 | 96,53 | ||
PSOE | 1.139 | 27,00 | - | - | ||
COALICIÓ COMPROMÍS | 315 | 7,47 | - | - | ||
EUPV | 248 | 5,88 | - | - | ||
UPyD | 49 | 1,16 | - | - | ||
C.D.L. | 47 | 1,11 | - | - | ||
VERDES | 39 | 0,92 | - | - | ||
PACMA | 26 | 0,62 | - | - | ||
ERPV | 15 | 0,36 | - | - | ||
CVa | 9 | 0,21 | - | - | ||
UCE | 9 | 0,21 | - | - | ||
FA | 8 | 0,19 | - | - | ||
PCPE | 7 | 0,17 | - | - | ||
MUP-R | 6 | 0,14 | - | - | ||
PFyV | 6 | 0,14 | - | - | ||
CLr. | 5 | 0,12 | - | - | ||
DN | 5 | 0,12 | - | - | ||
P.H. | 4 | 0,09 | - | - | ||
ESPAÑA 2000 | 3 | 0,07 | - | - | ||
UxV | 1 | 0,02 | - | - | ||
PSD | - | - | 14 | 0,32 | ||
CL | - | - | 3 | 0,07 |
Darrera modificació: Dilluns, 23 maig 2011 1.33