Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Banyoles
Cens | 13.535 | |
Vots | 5.974 | (44,13%) |
Abstenció | 7.561 | (55,87%) |
Nuls | 49 | |
En blanc | 53 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 2.465 | 41,60 | 5.523 | 59,70 | - | - | |||
ERC | 1.296 | 21,87 | 2.023 | 21,86 | 2.671 | 40,26 | |||
PSC | 950 | 16,03 | 659 | 7,12 | 287 | 4,33 | |||
PP | 306 | 5,16 | 174 | 1,88 | 279 | 4,20 | |||
COMUNS SUMAR | 230 | 3,88 | - | - | - | - | |||
PODEM | 190 | 3,20 | 265 | 2,86 | 62 | 0,93 | |||
VOX | 149 | 2,51 | 58 | 0,62 | 34 | 0,51 | |||
SALF | 67 | 1,13 | - | - | - | - | |||
PACMA | 65 | 1,09 | 71 | 0,76 | 46 | 0,69 | |||
PIRATES | 26 | 0,43 | 10 | 0,10 | 19 | 0,29 | |||
PCTC | 19 | 0,32 | 5 | 0,05 | - | - | |||
PFAC | 17 | 0,28 | - | - | - | - | |||
IE | 14 | 0,23 | - | - | - | - | |||
CRT | 10 | 0,16 | - | - | - | - | |||
Cs | 9 | 0,15 | 250 | 2,70 | 68 | 1,02 | |||
FO | 7 | 0,11 | - | - | - | - | |||
VOLT | 7 | 0,11 | 5 | 0,05 | - | - | |||
ESCAÑOS EN BLANCO | 6 | 0,10 | - | - | - | - | |||
JUEX | 6 | 0,10 | - | - | - | - | |||
CEUS | 5 | 0,08 | 4 | 0,04 | - | - | |||
GLG | 5 | 0,08 | - | - | - | - | |||
PCPE/PCPC | 5 | 0,08 | 2 | 0,02 | 5 | 0,08 | |||
PMR | 5 | 0,08 | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO | 4 | 0,06 | 22 | 0,23 | 4 | 0,06 | |||
SAE | 2 | 0,03 | - | - | - | - | |||
ANDALUCISTAS | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |||
CREE EN EUROPA | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |||
F | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |||
FE de las JONS | 1 | 0,01 | 2 | 0,02 | 2 | 0,03 | |||
IZQESP | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |||
PH | 1 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,05 | |||
PREPAL | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |||
EXTREMEÑOS | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
CONTIGO | - | - | 72 | 0,77 | - | - | |||
CV-EC | - | - | 18 | 0,19 | - | - | |||
AxSÍ | - | - | 6 | 0,06 | - | - | |||
CPE | - | - | 5 | 0,05 | - | - | |||
IFem | - | - | 5 | 0,05 | 16 | 0,24 | |||
PUM+J | - | - | 5 | 0,05 | - | - | |||
MIEL | - | - | 3 | 0,03 | - | - | |||
ALTER | - | - | 2 | 0,02 | 4 | 0,06 | |||
SAIn | - | - | 2 | 0,02 | 2 | 0,04 | |||
FAC | - | - | 1 | 0,01 | 2 | 0,04 | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 4.920 | 74,16 | |||
ICV | - | - | - | - | 882 | 13,30 | |||
UPyD | - | - | - | - | 82 | 1,24 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 52 | 0,78 | |||
EB | - | - | - | - | 50 | 0,76 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 36 | 0,54 | |||
PARTIDO X | - | - | - | - | 22 | 0,34 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 20 | 0,30 | |||
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | - | - | - | - | 16 | 0,24 | |||
CILUS | - | - | - | - | 12 | 0,18 | |||
RRUE | - | - | - | - | 6 | 0,10 | |||
ImpulsoSocial | - | - | - | - | 4 | 0,06 | |||
PT | - | - | - | - | 4 | 0,06 | |||
LEM | - | - | - | - | 2 | 0,04 | |||
MSR | - | - | - | - | 2 | 0,04 | |||
P-LIB | - | - | - | - | 2 | 0,04 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35