Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Porqueres
Cens | 3.658 | |
Vots | 1.698 | (46,41%) |
Abstenció | 1.960 | (53,59%) |
Nuls | 12 | |
En blanc | 16 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 730 | 43,29 | 1.490 | 56,31 | - | - | |||
ERC | 422 | 25,02 | 737 | 27,85 | 836 | 44,87 | |||
PSC | 266 | 15,77 | 194 | 7,33 | 78 | 4,19 | |||
PP | 63 | 3,73 | 54 | 2,04 | 63 | 3,38 | |||
VOX | 43 | 2,55 | 19 | 0,71 | 1 | 0,05 | |||
PODEM | 40 | 2,37 | 53 | 2,00 | 20 | 1,07 | |||
COMUNS SUMAR | 34 | 2,01 | - | - | - | - | |||
SALF | 26 | 1,54 | - | - | - | - | |||
PACMA | 10 | 0,59 | 6 | 0,22 | 8 | 0,43 | |||
Cs | 6 | 0,35 | 56 | 2,11 | 12 | 0,64 | |||
ESCAÑOS EN BLANCO | 5 | 0,29 | - | - | - | - | |||
PIRATES | 4 | 0,23 | 4 | 0,15 | 7 | 0,38 | |||
FO | 3 | 0,17 | - | - | - | - | |||
PFAC | 3 | 0,17 | - | - | - | - | |||
PMR | 3 | 0,17 | - | - | - | - | |||
CEUS | 2 | 0,11 | 2 | 0,07 | - | - | |||
CREE EN EUROPA | 2 | 0,11 | - | - | - | - | |||
IE | 2 | 0,11 | - | - | - | - | |||
PCPE/PCPC | 2 | 0,11 | 2 | 0,07 | 3 | 0,16 | |||
VOLT | 2 | 0,11 | - | - | - | - | |||
PCTC | 1 | 0,05 | - | - | - | - | |||
SAE | 1 | 0,05 | - | - | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 4 | 0,15 | - | - | |||
PH | - | - | - | - | 1 | 0,05 | |||
CV-EC | - | - | 3 | 0,11 | - | - | |||
CONTIGO | - | - | 2 | 0,07 | - | - | |||
ALTER | - | - | 1 | 0,03 | 2 | 0,10 | |||
IFem | - | - | 1 | 0,03 | 6 | 0,32 | |||
MCR | - | - | 1 | 0,03 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 1.324 | 71,06 | |||
ICV | - | - | - | - | 178 | 9,56 | |||
EB | - | - | - | - | 18 | 0,96 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 16 | 0,86 | |||
PARTIDO X | - | - | - | - | 16 | 0,86 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 10 | 0,54 | |||
UPyD | - | - | - | - | 10 | 0,54 | |||
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | - | - | - | - | 6 | 0,32 | |||
CILUS | - | - | - | - | 4 | 0,22 | |||
ImpulsoSocial | - | - | - | - | 4 | 0,22 | |||
RRUE | - | - | - | - | 2 | 0,10 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35