Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Vinaixa
Cens | 371 | |
Vots | 186 | (50,13%) |
Abstenció | 185 | (49,87%) |
Nuls | 4 | |
En blanc | 0 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 52 | 28,57 | 128 | 40,12 | - | - | |||
PSC | 52 | 28,57 | 27 | 8,46 | 30 | 12,00 | |||
ERC | 46 | 25,27 | 112 | 35,10 | 82 | 32,80 | |||
PP | 13 | 7,14 | 13 | 4,07 | 15 | 6,00 | |||
VOX | 7 | 3,84 | 7 | 2,19 | - | - | |||
PODEM | 5 | 2,74 | 8 | 2,50 | 5 | 2,00 | |||
COMUNS SUMAR | 2 | 1,09 | - | - | - | - | |||
PACMA | 2 | 1,09 | 2 | 0,62 | 1 | 0,40 | |||
PCPE/PCPC | 1 | 0,54 | - | - | - | - | |||
PMR | 1 | 0,54 | - | - | - | - | |||
SALF | 1 | 0,54 | - | - | - | - | |||
Cs | - | - | 19 | 5,95 | 4 | 1,60 | |||
EXTREMEÑOS | - | - | - | - | 1 | 0,40 | |||
PCTC | - | - | 1 | 0,31 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 1 | 0,31 | - | - | |||
ALTER | - | - | - | - | 2 | 0,80 | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 168 | 67,20 | |||
ICV | - | - | - | - | 22 | 8,80 | |||
EB | - | - | - | - | 8 | 3,20 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 4 | 1,60 | |||
UPyD | - | - | - | - | 4 | 1,60 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 2 | 0,80 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 2 | 0,80 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35