Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Cabanabona
Cens | 58 | |
Vots | 29 | (50,00%) |
Abstenció | 29 | (50,00%) |
Nuls | 0 | |
En blanc | 2 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 12 | 41,37 | 24 | 50,00 | - | - | |||
ERC | 5 | 17,24 | 13 | 27,08 | 14 | 37,84 | |||
PP | 4 | 13,79 | - | - | 6 | 16,22 | |||
VOX | 3 | 10,34 | 2 | 4,16 | - | - | |||
PODEM | 1 | 3,44 | 2 | 4,16 | - | - | |||
PSC | 1 | 3,44 | 1 | 2,08 | - | - | |||
SALF | 1 | 3,44 | - | - | - | - | |||
Cs | - | - | 3 | 6,25 | - | - | |||
EXTREMEÑOS | - | - | - | - | 1 | 2,70 | |||
CV-EC | - | - | 1 | 2,08 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 26 | 70,28 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35