Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Alins
Cens | 238 | |
Vots | 114 | (47,89%) |
Abstenció | 124 | (52,11%) |
Nuls | 1 | |
En blanc | 1 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 42 | 37,16 | 99 | 48,76 | - | - | |||
PSC | 28 | 24,77 | 19 | 9,35 | 12 | 8,16 | |||
ERC | 21 | 18,58 | 69 | 33,99 | 52 | 35,37 | |||
PODEM | 7 | 6,19 | 3 | 1,47 | 2 | 1,36 | |||
PP | 5 | 4,42 | 4 | 1,97 | 3 | 2,04 | |||
VOX | 3 | 2,65 | - | - | - | - | |||
COMUNS SUMAR | 2 | 1,76 | - | - | - | - | |||
SALF | 2 | 1,76 | - | - | - | - | |||
Cs | 1 | 0,88 | 1 | 0,49 | 1 | 0,68 | |||
PIRATES | 1 | 0,88 | - | - | - | - | |||
PACMA | - | - | 1 | 0,49 | - | - | |||
CONTIGO | - | - | 1 | 0,49 | - | - | |||
CV-EC | - | - | 1 | 0,49 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 132 | 89,80 | |||
ICV | - | - | - | - | 14 | 9,52 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 2 | 1,36 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35