Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Linyola
Cens | 1.912 | |
Vots | 730 | (38,17%) |
Abstenció | 1.182 | (61,83%) |
Nuls | 8 | |
En blanc | 8 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 296 | 40,99 | 610 | 42,77 | - | - | |||
ERC | 148 | 20,49 | 500 | 35,06 | 400 | 43,62 | |||
PSC | 121 | 16,75 | 128 | 8,97 | 39 | 4,25 | |||
PP | 65 | 9,00 | 59 | 4,13 | 74 | 8,07 | |||
VOX | 41 | 5,67 | 7 | 0,49 | 3 | 0,33 | |||
PODEM | 7 | 0,96 | 25 | 1,75 | 14 | 1,53 | |||
COMUNS SUMAR | 6 | 0,83 | - | - | - | - | |||
Cs | 6 | 0,83 | 55 | 3,85 | 16 | 1,74 | |||
PACMA | 6 | 0,83 | 8 | 0,56 | 3 | 0,33 | |||
SALF | 6 | 0,83 | - | - | - | - | |||
ESCAÑOS EN BLANCO | 2 | 0,27 | - | - | - | - | |||
F | 2 | 0,27 | - | - | - | - | |||
SAE | 2 | 0,27 | - | - | - | - | |||
CREE EN EUROPA | 1 | 0,13 | - | - | - | - | |||
JUEX | 1 | 0,13 | - | - | - | - | |||
PCPE/PCPC | 1 | 0,13 | - | - | - | - | |||
PCTC | 1 | 0,13 | - | - | - | - | |||
PFAC | 1 | 0,13 | - | - | - | - | |||
PMR | 1 | 0,13 | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO | - | - | 1 | 0,07 | 3 | 0,33 | |||
CPE | - | - | 1 | 0,07 | - | - | |||
IFem | - | - | 1 | 0,07 | - | - | |||
PACT | - | - | 1 | 0,07 | - | - | |||
ALTER | - | - | - | - | 2 | 0,22 | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 546 | 59,54 | |||
ICV | - | - | - | - | 118 | 12,86 | |||
UPyD | - | - | - | - | 10 | 1,10 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 4 | 0,44 | |||
CILUS | - | - | - | - | 2 | 0,22 | |||
EB | - | - | - | - | 2 | 0,22 | |||
MSR | - | - | - | - | 2 | 0,22 | |||
PARTIDO X | - | - | - | - | 2 | 0,22 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 2 | 0,22 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35