Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Torà
Cens | 904 | |
Vots | 382 | (42,25%) |
Abstenció | 522 | (57,75%) |
Nuls | 2 | |
En blanc | 4 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 151 | 39,73 | 402 | 57,75 | - | - | |||
ERC | 110 | 28,94 | 205 | 29,45 | 193 | 45,31 | |||
PSC | 58 | 15,26 | 41 | 5,89 | 21 | 4,93 | |||
PP | 15 | 3,94 | 7 | 1,00 | 10 | 2,35 | |||
COMUNS SUMAR | 8 | 2,10 | - | - | - | - | |||
PODEM | 8 | 2,10 | 13 | 1,86 | - | - | |||
VOX | 7 | 1,84 | 4 | 0,57 | - | - | |||
PACMA | 6 | 1,57 | 2 | 0,28 | 1 | 0,23 | |||
SALF | 4 | 1,05 | - | - | - | - | |||
FO | 2 | 0,52 | - | - | - | - | |||
VOLT | 2 | 0,52 | - | - | - | - | |||
CEUS | 1 | 0,26 | - | - | - | - | |||
IZQESP | 1 | 0,26 | - | - | - | - | |||
PCPE/PCPC | 1 | 0,26 | - | - | - | - | |||
PMR | 1 | 0,26 | - | - | - | - | |||
SAE | 1 | 0,26 | - | - | - | - | |||
Cs | - | - | 10 | 1,43 | 4 | 0,94 | |||
PIRATES | - | - | - | - | 2 | 0,47 | |||
CV-EC | - | - | 1 | 0,14 | - | - | |||
IFem | - | - | 1 | 0,14 | - | - | |||
IGRE | - | - | 1 | 0,14 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 338 | 79,34 | |||
ICV | - | - | - | - | 24 | 5,64 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 8 | 1,88 | |||
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | - | - | - | - | 4 | 0,94 | |||
EB | - | - | - | - | 4 | 0,94 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35