Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Torrefarrera
Cens | 3.396 | |
Vots | 1.232 | (36,27%) |
Abstenció | 2.164 | (63,73%) |
Nuls | 12 | |
En blanc | 9 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 361 | 29,59 | 966 | 45,18 | - | - | |||
PSC | 292 | 23,93 | 285 | 13,33 | 120 | 8,86 | |||
ERC | 233 | 19,09 | 564 | 26,37 | 414 | 30,58 | |||
PP | 142 | 11,63 | 50 | 2,33 | 100 | 7,39 | |||
VOX | 73 | 5,98 | 34 | 1,59 | 2 | 0,15 | |||
SALF | 44 | 3,60 | - | - | - | - | |||
COMUNS SUMAR | 18 | 1,47 | - | - | - | - | |||
PODEM | 17 | 1,39 | 69 | 3,22 | 32 | 2,36 | |||
IE | 7 | 0,57 | - | - | - | - | |||
PACMA | 6 | 0,49 | 9 | 0,42 | 17 | 1,26 | |||
ESCAÑOS EN BLANCO | 4 | 0,32 | - | - | - | - | |||
FO | 3 | 0,24 | - | - | - | - | |||
PFAC | 3 | 0,24 | - | - | - | - | |||
Cs | 2 | 0,16 | 137 | 6,40 | 47 | 3,47 | |||
CEUS | 1 | 0,08 | - | - | - | - | |||
CRT | 1 | 0,08 | - | - | - | - | |||
PIRATES | 1 | 0,08 | - | - | 6 | 0,44 | |||
RECORTES CERO | 1 | 0,08 | - | - | 2 | 0,15 | |||
SAE | 1 | 0,08 | - | - | - | - | |||
VOLT | 1 | 0,08 | - | - | - | - | |||
PCPE/PCPC | - | - | - | - | 3 | 0,22 | |||
PH | - | - | 1 | 0,04 | 3 | 0,22 | |||
AxSÍ | - | - | 3 | 0,14 | - | - | |||
CV-EC | - | - | 2 | 0,09 | - | - | |||
MCR | - | - | - | - | 2 | 0,14 | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 886 | 65,44 | |||
ICV | - | - | - | - | 192 | 14,18 | |||
UPyD | - | - | - | - | 34 | 2,52 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 16 | 1,18 | |||
EB | - | - | - | - | 14 | 1,04 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 8 | 0,60 | |||
CILUS | - | - | - | - | 4 | 0,30 | |||
PARTIDO X | - | - | - | - | 4 | 0,30 | |||
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | - | - | - | - | 2 | 0,14 | |||
ImpulsoSocial | - | - | - | - | 2 | 0,14 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35