Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Bausen
Cens | 57 | |
Vots | 23 | (40,35%) |
Abstenció | 34 | (59,65%) |
Nuls | 0 | |
En blanc | 0 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
ERC | 9 | 39,13 | 9 | 20,45 | 6 | 28,57 | |||
PP | 3 | 13,04 | 2 | 4,54 | 4 | 19,05 | |||
PSC | 3 | 13,04 | 9 | 20,45 | 1 | 4,76 | |||
PACMA | 2 | 8,69 | 1 | 2,27 | - | - | |||
COMUNS SUMAR | 1 | 4,34 | - | - | - | - | |||
JUNTS | 1 | 4,34 | 4 | 9,09 | - | - | |||
PCPE/PCPC | 1 | 4,34 | - | - | - | - | |||
PODEM | 1 | 4,34 | 1 | 2,27 | - | - | |||
SALF | 1 | 4,34 | - | - | - | - | |||
VOX | 1 | 4,34 | - | - | - | - | |||
CEUS | - | - | 1 | 2,27 | - | - | |||
Cs | - | - | 8 | 18,18 | - | - | |||
CV-EC | - | - | 3 | 6,81 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 8 | 38,10 | |||
ICV | - | - | - | - | 8 | 38,10 | |||
P-LIB | - | - | - | - | 2 | 9,52 | |||
UPyD | - | - | - | - | 2 | 9,52 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35