Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Sant Llorenç Savall
Cens | 2.043 | |
Vots | 796 | (38,96%) |
Abstenció | 1.247 | (61,04%) |
Nuls | 10 | |
En blanc | 5 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 223 | 28,37 | 550 | 43,40 | - | - | |||
ERC | 211 | 26,84 | 388 | 30,62 | 326 | 36,59 | |||
PSC | 157 | 19,97 | 140 | 11,04 | 59 | 6,62 | |||
VOX | 45 | 5,72 | 18 | 1,42 | - | - | |||
PP | 34 | 4,32 | 30 | 2,36 | 53 | 5,95 | |||
COMUNS SUMAR | 30 | 3,81 | - | - | - | - | |||
PODEM | 28 | 3,56 | 55 | 4,34 | 18 | 2,02 | |||
SALF | 25 | 3,18 | - | - | - | - | |||
PACMA | 9 | 1,14 | 18 | 1,42 | 14 | 1,57 | |||
PFAC | 5 | 0,63 | - | - | - | - | |||
Cs | 3 | 0,38 | 44 | 3,47 | 20 | 2,24 | |||
ESCAÑOS EN BLANCO | 2 | 0,25 | - | - | - | - | |||
FO | 2 | 0,25 | - | - | - | - | |||
CEUS | 1 | 0,12 | - | - | - | - | |||
FE de las JONS | 1 | 0,12 | - | - | 1 | 0,11 | |||
IE | 1 | 0,12 | - | - | - | - | |||
IZQESP | 1 | 0,12 | - | - | - | - | |||
PCPE/PCPC | 1 | 0,12 | 4 | 0,31 | 1 | 0,11 | |||
PCTC | 1 | 0,12 | 1 | 0,07 | - | - | |||
PIRATES | 1 | 0,12 | 3 | 0,23 | 5 | 0,56 | |||
PH | - | - | - | - | 2 | 0,22 | |||
RECORTES CERO | - | - | - | - | 1 | 0,11 | |||
VOLT | - | - | 1 | 0,07 | - | - | |||
CV-EC | - | - | 3 | 0,23 | - | - | |||
ALTER | - | - | 1 | 0,07 | - | - | |||
CXE | - | - | 1 | 0,07 | - | - | |||
PACT | - | - | 1 | 0,07 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 564 | 63,30 | |||
ICV | - | - | - | - | 126 | 14,14 | |||
UPyD | - | - | - | - | 26 | 2,92 | |||
EB | - | - | - | - | 18 | 2,02 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 8 | 0,90 | |||
P-LIB | - | - | - | - | 6 | 0,68 | |||
PARTIDO X | - | - | - | - | 4 | 0,44 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 2 | 0,22 | |||
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | - | - | - | - | 2 | 0,22 | |||
EXTREMADURA UNIDA | - | - | - | - | 2 | 0,22 | |||
ImpulsoSocial | - | - | - | - | 2 | 0,22 | |||
LEM | - | - | - | - | 2 | 0,22 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35