Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Santa Perpètua de Mogoda
Cens | 19.078 | |
Vots | 8.048 | (42,18%) |
Abstenció | 11.030 | (57,82%) |
Nuls | 39 | |
En blanc | 42 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PSC | 3.010 | 37,58 | 2.967 | 26,91 | 1.288 | 16,51 | |||
PP | 1.169 | 14,59 | 457 | 4,14 | 752 | 9,64 | |||
ERC | 975 | 12,17 | 2.241 | 20,32 | 1.313 | 16,84 | |||
JUNTS | 638 | 7,96 | 1.655 | 15,01 | - | - | |||
VOX | 616 | 7,69 | 305 | 2,76 | 5 | 0,06 | |||
COMUNS SUMAR | 440 | 5,49 | - | - | - | - | |||
PODEM | 391 | 4,88 | 1.466 | 13,29 | 565 | 7,24 | |||
SALF | 372 | 4,64 | - | - | - | - | |||
PACMA | 111 | 1,38 | 202 | 1,83 | 126 | 1,62 | |||
Cs | 69 | 0,86 | 1.366 | 12,39 | 762 | 9,77 | |||
FO | 28 | 0,34 | - | - | - | - | |||
PIRATES | 22 | 0,27 | 12 | 0,10 | 35 | 0,45 | |||
PFAC | 20 | 0,24 | - | - | - | - | |||
IZQESP | 15 | 0,18 | 7 | 0,06 | - | - | |||
ESCAÑOS EN BLANCO | 14 | 0,17 | - | - | - | - | |||
IE | 14 | 0,17 | - | - | - | - | |||
VOLT | 10 | 0,12 | 10 | 0,09 | - | - | |||
EXISTE | 9 | 0,11 | - | - | - | - | |||
PMR | 8 | 0,09 | - | - | - | - | |||
PCPE/PCPC | 7 | 0,08 | 18 | 0,16 | 31 | 0,40 | |||
ANDALUCISTAS | 6 | 0,07 | - | - | - | - | |||
PCTC | 5 | 0,06 | 3 | 0,02 | - | - | |||
CRT | 4 | 0,04 | - | - | - | - | |||
CREE EN EUROPA | 2 | 0,02 | - | - | - | - | |||
FE de las JONS | 2 | 0,02 | 9 | 0,08 | 9 | 0,12 | |||
GLG | 2 | 0,02 | - | - | - | - | |||
PH | 2 | 0,02 | 2 | 0,01 | 4 | 0,05 | |||
PREPAL | 2 | 0,02 | - | - | - | - | |||
SAE | 2 | 0,02 | - | - | - | - | |||
JUEX | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO | 1 | 0,01 | 54 | 0,48 | 17 | 0,22 | |||
CEUS | - | - | 9 | 0,08 | - | - | |||
EXTREMEÑOS | - | - | 4 | 0,03 | 2 | 0,03 | |||
ALTER | - | - | 81 | 0,73 | 2 | 0,02 | |||
CV-EC | - | - | 42 | 0,38 | - | - | |||
IFem | - | - | 19 | 0,17 | 38 | 0,48 | |||
PACT | - | - | 17 | 0,15 | - | - | |||
CPE | - | - | 7 | 0,06 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 7 | 0,06 | - | - | |||
AxSÍ | - | - | 5 | 0,04 | - | - | |||
IGRE | - | - | 4 | 0,03 | - | - | |||
SAIn | - | - | 2 | 0,01 | 4 | 0,06 | |||
CXE | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
MCR | - | - | 1 | 0,01 | 12 | 0,16 | |||
MIEL | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
FAC | - | - | - | - | 8 | 0,10 | |||
ICV | - | - | - | - | 2.362 | 30,28 | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 2.008 | 25,74 | |||
UPyD | - | - | - | - | 316 | 4,06 | |||
EB | - | - | - | - | 160 | 2,06 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 110 | 1,42 | |||
PARTIDO X | - | - | - | - | 102 | 1,30 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 58 | 0,74 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 42 | 0,54 | |||
CILUS | - | - | - | - | 30 | 0,38 | |||
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | - | - | - | - | 24 | 0,30 | |||
DN | - | - | - | - | 22 | 0,28 | |||
BAR | - | - | - | - | 18 | 0,24 | |||
EXTREMADURA UNIDA | - | - | - | - | 14 | 0,18 | |||
PARTIDO ANDALUCISTA | - | - | - | - | 12 | 0,16 | |||
MSR | - | - | - | - | 10 | 0,12 | |||
PT | - | - | - | - | 10 | 0,12 | |||
ImpulsoSocial | - | - | - | - | 6 | 0,08 | |||
LEM | - | - | - | - | 6 | 0,08 | |||
P-LIB | - | - | - | - | 6 | 0,08 | |||
PREPAL | - | - | - | - | 6 | 0,08 | |||
RRUE | - | - | - | - | 4 | 0,06 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35