Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats per municipi L'Ametlla de Mar

Cens 4.406  
Vots 3.004 (68,18%)
Abstenció 1.402 (31,82%)
Nuls 29  
En blanc 19  
Escrutat 100,00%  
  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
ERC 1.034 34,76   1.295 38,99  
JxCAT 599 20,13   586 17,65  
PSC 358 12,03   473 14,24  
ECP 322 10,82   285 8,58  
CUP 167 5,61   - -  
VOX 163 5,48   102 3,07  
PP 160 5,38   142 4,28  
Cs 115 3,87   272 8,19  
PACMA 29 0,97   35 1,05  
PCPC 3 0,10   2 0,06  
RCERO 3 0,10   4 0,12  
IZQP 1 0,03   1 0,03  
PCTC 1 0,03   49 1,48  
PUM+J 1 0,03   1 0,03  
FR - -   59 1,78  
CNV - -   1 0,03  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 21.57