Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats acumulats per comarca Baix Penedès

Cens 73.725  
Vots 49.188 (66,72%)
Abstenció 24.537 (33,28%)
Nuls 460  
En blanc 309  
Escrutat 100,00%  
  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
PSOE 11.395 23,38   13.699 25,82  
ERC 9.886 20,29   10.913 20,57  
ECP 7.509 15,41   8.336 15,71  
JxCAT 4.906 10,07   4.715 8,89  
VOX 4.574 9,39   2.737 5,16  
PP 3.829 7,86   2.632 4,96  
Cs 3.418 7,01   7.767 14,64  
CUP 1.929 3,96   - -  
PACMA 719 1,48   1.049 1,98  
RCERO 79 0,16   63 0,12  
IZQP 57 0,12   36 0,07  
PUM+J 56 0,11   36 0,07  
PCTE 40 0,08   50 0,09  
PCPE 22 0,05   - -  
FR - -   687 1,29  
CNV - -   53 0,10  
PCPC - -   25 0,05  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.56